Preços Plano Estilo
O plano Estilo foi elaborado pela Central Nacional Unimed para atender a necessidade de empresas que buscam um plano de saúde de qualidade, custo acessível, atendimento exclusivo e com abrangência nacional.
Com uma extensa rede credenciada de hospitais, laboratórios e médicos.
Preencha o formulário e garanta as melhores condições para planos empresariais, reduzimos o custo da sua fatura em até 20%.
Preços
Preços Plano Estilo - Empresarial
Unimed Estilo de 02 a 29 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Estilo QC | De 02 a 29 vidas | Nacional | Compulsório | Estilo QP | De 02 a 29 vidas | Nacional | Compulsório | Estilo QC | De 02 a 29 vidas | Nacional | Livre Adesão | | Estilo QP | De 02 a 29 vidas | Nacional | Livre Adesão | |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 203,51 | R$ 235,63 | R$ 223,86 | R$ 259,19 |
| 19 a 23 | R$ 260,49 | R$ 301,61 | R$ 286,54 | R$ 331,77 |
| 24 a 28 | R$ 276,76 | R$ 320,46 | R$ 304,44 | R$ 352,51 |
| 29 a 33 | R$ 284,89 | R$ 329,85 | R$ 313,38 | R$ 362,83 |
| 34 a 38 | R$ 311,34 | R$ 360,48 | R$ 342,48 | R$ 396,53 |
| 39 a 43 | R$ 356,11 | R$ 412,31 | R$ 391,72 | R$ 453,54 |
| 44 a 48 | R$ 498,53 | R$ 577,21 | R$ 548,38 | R$ 634,93 |
| 49 a 53 | R$ 667,45 | R$ 772,80 | R$ 734,19 | R$ 850,08 |
| 54 a 58 | R$ 748,87 | R$ 867,07 | R$ 823,76 | R$ 953,77 |
| 59 ou + | R$ 1.220,94 | R$ 1.413,65 | R$ 1.343,03 | R$ 1.555,02 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Unimed Estilo de 02 a 29 vidas com coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Unimed Estilo de 02 a 29 vidas sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Unimed Estilo de 02 a 29 vidas sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Estilo QC | 02 a 29 vidas| Nacional | Livre Adesão | Estilo QP | 02 a 29 vidas| Nacional | Livre Adesão | Estilo QC | 02 a 29 vidas| Nacional | Compulsório | Estilo QP | 02 a 29 vidas|Nacional | Compulsório |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 302,21 | R$ 349,90 | R$ 274,74 | R$ 318,10 |
| 19 a 23 | R$ 386,83 | R$ 447,88 | R$ 351,67 | R$ 407,16 |
| 24 a 28 | R$ 411,01 | R$ 475,85 | R$ 373,65 | R$ 432,59 |
| 29 a 33 | R$ 423,05 | R$ 489,81 | R$ 384,59 | R$ 445,28 |
| 34 a 38 | R$ 462,34 | R$ 535,30 | R$ 420,31 | R$ 486,64 |
| 39 a 43 | R$ 528,82 | R$ 612,27 | R$ 480,75 | R$ 556,61 |
| 44 a 48 | R$ 740,31 | R$ 857,15 | R$ 673,01 | R$ 779,23 |
| 49 a 53 | R$ 991,15 | R$ 1.147,57 | R$ 901,05 | R$ 1.043,25 |
| 54 a 58 | R$ 1.112,07 | R$ 1.287,57 | R$ 1.010,98 | R$ 1.170,52 |
| 59 ou + | R$ 1.813,10 | R$ 2.099,23 | R$ 1.648,27 | R$ 1.908,39 |
Unimed Estilo de 30 a 99 vidas com coparticipação
| Faixa Etária | Estilo QC | Copart.| 30 a 99 vidas| Nacional | Livre Adesão | Estilo QP |Copart. | 30 a 99 vidas| Nacional | Livre Adesão | Estilo QC | Copart.| 30 a 99 vidas| Nacional | Compulsório | Estilo QP | Copart. | 30 a 99 vidas| Nacional | Compulsório |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 208,19 | R$ 241,04 | R$ 189,26 | R$ 219,13 |
| 19 a 23 | R$ 266,48 | R$ 308,54 | R$ 242,25 | R$ 280,49 |
| 24 a 28 | R$ 283,12 | R$ 327,82 | R$ 257,38 | R$ 298,02 |
| 29 a 33 | R$ 291,43 | R$ 337,43 | R$ 264,94 | R$ 306,75 |
| 34 a 38 | R$ 318,49 | R$ 368,76 | R$ 289,54 | R$ 335,24 |
| 39 a 43 | R$ 364,29 | R$ 421,78 | R$ 331,17 | R$ 383,44 |
| 44 a 48 | R$ 509,98 | R$ 590,47 | R$ 463,62 | R$ 536,79 |
| 49 a 53 | R$ 682,78 | R$ 790,55 | R$ 620,71 | R$ 718,68 |
| 54 a 58 | R$ 766,07 | R$ 886,99 | R$ 696,43 | R$ 806,35 |
| 59 ou + | R$ 1.248,98 | R$ 1.446,13 | R$ 1.135,44 | R$ 1.314,66 |
Garanta agora o seu desconto para o plano Unimed Estilo de 30 a 99 vidas com coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Unimed Estilo de 30 a 99 vidas sem coparticipação
Garanta agora o seu desconto para o plano Unimed Estilo de 30 a 99 vidas sem coparticipação
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
| Faixa Etária | Estilo QC | 30 a 99 vidas| Nacional | Livre Adesão | Estilo QP | 30 a 99 vidas| Nacional | Livre Adesão | Estilo QC | 30 a 99 vidas| Nacional | Compulsório | Estilo QP | 30 a 99 vidas| Nacional | Compulsório |
|---|---|---|---|---|
| Acomodação | Enfermaria | Apartamento | Enfermaria | Apartamento |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 281,05 | R$ 325,40 | R$ 498,24 | R$ 1.106,10 |
| 19 a 23 | R$ 359,74 | R$ 416,52 | R$ 637,77 | R$ 1.415,86 |
| 24 a 28 | R$ 382,23 | R$ 442,53 | R$ 677,62 | R$ 1.504,31 |
| 29 a 33 | R$ 393,43 | R$ 455,51 | R$ 697,48 | R$ 1.548,41 |
| 34 a 38 | R$ 429,97 | R$ 497,82 | R$ 762,26 | R$ 1.692,20 |
| 39 a 43 | R$ 491,79 | R$ 569,39 | R$ 871,86 | R$ 1.935,53 |
| 44 a 48 | R$ 688,47 | R$ 797,13 | R$ 1.220,55 | R$ 2.709,62 |
| 49 a 53 | R$ 921,75 | R$ 1.067,21 | R$ 1.634,12 | R$ 3.627,74 |
| 54 a 58 | R$ 1.034,20 | R$ 1.197,41 | R$ 1.833,46 | R$ 4.070,28 |
| 59 ou + | R$ 1.686,14 | R$ 1.952,23 | R$ 1.989,25 | R$ 6.636,12 |
Rede Credenciada Central Nacional Unimed
Confira a ampla rede de hospitais próprios e credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Central Nacional Unimed.
Mais informações sobre a rede credenciada Central Nacional Unimed
(11) 3863-7901
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais benefícios e promoções da Central Nacional Unimed
Promoção do mês Unimed
Garanta até 30% de desconto na contratação de um plano Central Nacional Unimed.
Cotação online com desconto
Cotação Expressa: Receba todos os orçamentos exclusivos via e-mail somente em 5 minutos.
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com nossos consultores especializados.