Preços Amil Saúde S450 de 30 a 99 vidas em São Paulo Descubra a Melhor Relação Custo-Benefício com a Tabela de Preços Amil em São Paulo! Se você está buscando equilibrar qualidade e custo, chegou ao lugar certo. A Amil em São Paulo apresenta uma tabela de preços projetada para oferecer as melhores opções para diferentes necessidades e orçamentos. Acreditamos que o cuidado com a saúde não deve sacrificar a economia, e é por isso que nos dedicamos a proporcionar transparência total em nossos preços. Com a Amil Saúde S450 de 30 a 99 vidas em São Paulo em mãos, você pode comparar, refletir e tomar decisões informadas sobre o seu plano de saúde ideal. Porque, no final das contas, é a sua tranquilidade e bem-estar que estão em jogo. Explore a nossa tabela de preços e descubra por que a Amil é a escolha preferida de tantos em São Paulo .
Oferta imperdível: Realize uma cotação online ou via WhatsApp , 100% grátis e garanta até 40% de desconto na primeira mensalidade + 5% de cashback . Contratando um novo plano de saúde você também ganha 3 mensalidades do plano Dental!
Solicitar orçamento Tabela de Preços Amil Saúde S450 de 30 a 99 vidas em São Paulo Preços Amil Saúde S450 de 30 a 99 vidas em São Paulo Ao considerar a adesão ao plano de saúdem confira os Preços Amil Saúde S450 de 30 a 99 vidas em São Paulo, é importante entender que o preço é influenciado por diversos fatores . Primeiramente, a idade do beneficiário é um componente chave na determinação do valor. Além disso, a forma de contratação escolhida e a extensão da rede de médicos e hospitais disponibilizados também impactam o custo. Naturalmente, quanto mais ampla e completa for a cobertura do plano, maior tende a ser o investimento necessário. A seguir, apresentamos alguns exemplos dos valores associados a diferentes produtos oferecidos pela Amil.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 517,68 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 605,69 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 738,94 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 886,73 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 931,07 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 1024,18 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1280,23 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1408,25 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1760,31 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 3080,54 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 466,36 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 545,64 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 665,68 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 798,82 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 838,76 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 922,64 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1153,3 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1268,63 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1585,79 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2775,13 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 388,26 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 454,26 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 554,2 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 665,04 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 698,29 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 768,12 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 960,15 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 1056,17 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1320,21 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2310,37 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 349,78 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 409,24 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 499,27 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 599,12 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 629,08 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 691,99 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 864,99 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 951,49 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1189,36 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2081,38 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 317,98 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 372,04 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 453,89 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 544,67 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 571,9 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 629,09 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 786,36 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 865 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1081,25 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 1892,19 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 352,96 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 412,96 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 503,81 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 604,57 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 634,8 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 698,28 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 872,85 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 960,14 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1200,18 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2100,32 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 470,62 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 550,63 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 671,77 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 806,12 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 846,43 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 931,07 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1163,84 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1280,22 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1600,28 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2800,49 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 423,97 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 496,04 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 605,17 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 726,2 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 762,51 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 838,76 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1048,45 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1153,3 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1441,63 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2522,85 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 349,78 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 409,24 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 499,27 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 599,12 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 629,08 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 691,99 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 864,99 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 951,49 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1189,36 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2081,38 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 466,36 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 545,64 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 665,68 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 798,82 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 838,76 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 922,64 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1153,3 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1268,63 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1585,79 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2775,13 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 517,68 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 605,69 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 738,94 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 886,73 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 931,07 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 1024,18 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1280,23 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1408,25 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1760,31 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 3080,54 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 388,26 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 454,26 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 554,2 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 665,04 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 698,29 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 768,12 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 960,15 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 1056,17 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1320,21 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2310,37 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 317,98 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 372,04 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 453,89 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 544,67 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 571,9 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 629,09 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 786,36 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 865 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1081,25 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 1892,19 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 423,97 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 496,04 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 605,17 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 726,2 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 762,51 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 838,76 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1048,45 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1153,3 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1441,63 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2522,85 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 352,96 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 412,96 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 503,81 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 604,57 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 634,8 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 698,28 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 872,85 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 960,14 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1200,18 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2100,32 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 470,62 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 550,63 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 671,77 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 806,12 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 846,43 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 931,07 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1163,84 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1280,22 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1600,28 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2800,49 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 470,62 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 550,63 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 671,77 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 806,12 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 846,43 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 931,07 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1163,84 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1280,22 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1600,28 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2800,49 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 470,62 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 550,63 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 671,77 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 806,12 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 846,43 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 931,07 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1163,84 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1280,22 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1600,28 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2800,49 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 367,11 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 429,52 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 524,01 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 628,81 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 660,25 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 726,28 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 907,85 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 998,64 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1248,3 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2184,53 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 489,48 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 572,69 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 698,68 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 838,42 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 880,34 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 968,37 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1210,46 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1331,51 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1664,39 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2912,68 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 392,82 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 459,6 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 560,71 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 672,85 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 706,49 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 777,14 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 971,43 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 1068,57 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1335,71 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2337,49 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 523,76 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 612,8 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 747,62 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 897,14 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 942 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 1036,2 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1295,25 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1424,78 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1780,98 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 3116,72 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 333,74 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 390,48 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 476,39 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 571,67 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 600,25 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 660,28 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 825,35 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 907,89 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1134,86 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 1986,01 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 476,15 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 557,1 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 679,66 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 815,59 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 856,37 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 942,01 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1177,51 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1295,26 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1619,08 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2833,39 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 357,12 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 417,83 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 509,75 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 611,7 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 642,29 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 706,52 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 883,15 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 971,47 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1214,34 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2125,1 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 444,99 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 520,64 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 635,18 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 762,22 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 800,33 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 880,36 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1100,45 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1210,5 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1513,13 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2647,98 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 412,59 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 482,73 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 588,93 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 706,72 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 742,06 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 816,27 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 1020,34 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 1122,37 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1402,96 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2455,18 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 371,7 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 434,89 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 530,57 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 636,68 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 668,51 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 735,36 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 919,2 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 1011,12 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1263,9 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2211,83 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 550,12 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 643,64 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 785,24 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 942,29 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 989,4 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 1088,34 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1360,43 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1496,47 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1870,59 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 3273,53 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 495,59 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 579,84 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 707,4 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 848,88 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 891,32 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 980,45 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1225,56 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1348,12 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1685,15 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2949,01 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 500,11 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 585,13 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 713,86 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 856,63 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 899,46 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 989,41 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1236,76 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1360,44 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1700,55 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2975,96 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 450,55 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 527,14 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 643,11 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 771,73 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 810,32 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 891,35 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1114,19 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1225,61 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1532,01 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2681,02 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 337,91 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 395,35 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 482,33 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 578,8 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 607,74 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 668,51 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 835,64 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 919,2 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1149 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2010,75 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 375,08 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 438,84 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 535,38 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 642,46 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 674,58 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 742,04 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 927,55 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 1020,31 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1275,39 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2231,93 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória Faixa etária Preços Linha Saúde | Parcial - 00 a 18 R$ 450,55 Linha Saúde | Parcial - 19 a 23 R$ 527,14 Linha Saúde | Parcial - 24 a 28 R$ 643,11 Linha Saúde | Parcial - 29 a 33 R$ 771,73 Linha Saúde | Parcial - 34 a 38 R$ 810,32 Linha Saúde | Parcial - 39 a 43 R$ 891,35 Linha Saúde | Parcial - 44 a 48 R$ 1114,19 Linha Saúde | Parcial - 49 a 53 R$ 1225,61 Linha Saúde | Parcial - 54 a 58 R$ 1532,01 Linha Saúde | Parcial - 59 ou + R$ 2681,02 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Enfermaria - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 337,91 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 395,35 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 482,33 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 578,8 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 607,74 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 668,51 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 835,64 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 919,2 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1149 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2010,75 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
Amil Saúde S450 - 30 a 99 vidas - Apartamento - Compulsória - Coparticipação de 30% Faixa etária Preços Linha Saúde | Completa - 00 a 18 R$ 375,08 Linha Saúde | Completa - 19 a 23 R$ 438,84 Linha Saúde | Completa - 24 a 28 R$ 535,38 Linha Saúde | Completa - 29 a 33 R$ 642,46 Linha Saúde | Completa - 34 a 38 R$ 674,58 Linha Saúde | Completa - 39 a 43 R$ 742,04 Linha Saúde | Completa - 44 a 48 R$ 927,55 Linha Saúde | Completa - 49 a 53 R$ 1020,31 Linha Saúde | Completa - 54 a 58 R$ 1275,39 Linha Saúde | Completa - 59 ou + R$ 2231,93 * Qualquer informação pode ser alterada sem aviso prévio.
