Preços Empresariais Ideal
A Bradesco Saúde elaborou o plano Ideal para atender as necessidades de empresas de pequeno, médio e grande porte, que buscam o melhor atendimento aos seus colaboradores.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Conheça a Bradesco Saúde
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Ideal 03 a 29
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 349,90 | R$ 395,80 |
| 19 a 23 | R$ 412,89 | R$ 467,04 |
| 24 a 28 | R$ 499,59 | R$ 565,12 |
| 29 a 33 | R$ 599,51 | R$ 678,15 |
| 34 a 38 | R$ 683,45 | R$ 773,08 |
| 39 a 43 | R$ 703,95 | R$ 796,28 |
| 44 a 48 | R$ 857,09 | R$ 969,51 |
| 49 a 53 | R$ 1.008,11 | R$ 1.140,34 |
| 54 a 58 | R$ 1.199,66 | R$ 1.357,01 |
| 59 ou + | R$ 2.099,40 | R$ 2.374,76 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal QC (TNI1) | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 338,82 | R$ 383,26 |
| 19 a 23 | R$ 399,81 | R$ 452,25 |
| 24 a 28 | R$ 483,76 | R$ 547,22 |
| 29 a 33 | R$ 580,52 | R$ 656,67 |
| 34 a 38 | R$ 661,80 | R$ 748,60 |
| 39 a 43 | R$ 681,65 | R$ 771,06 |
| 44 a 48 | R$ 829,95 | R$ 938,81 |
| 49 a 53 | R$ 976,18 | R$ 1.104,22 |
| 54 a 58 | R$ 1.161,66 | R$ 1.314,03 |
| 59 ou + | R$ 2.032,91 | R$ 2.299,55 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 320,99 | R$ 363,09 |
| 19 a 23 | R$ 378,77 | R$ 428,45 |
| 24 a 28 | R$ 458,30 | R$ 518,42 |
| 29 a 33 | R$ 549,97 | R$ 622,11 |
| 34 a 38 | R$ 626,97 | R$ 709,20 |
| 39 a 43 | R$ 645,77 | R$ 730,48 |
| 44 a 48 | R$ 786,27 | R$ 889,39 |
| 49 a 53 | R$ 924,80 | R$ 1.046,10 |
| 54 a 58 | R$ 1.100,52 | R$ 1.244,87 |
| 59 ou + | R$ 1.925,91 | R$ 2.178,52 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | Ideal 1 QP (TNI2) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 360,99 | R$ 408,33 |
| 19 a 23 | R$ 425,97 | R$ 481,84 |
| 24 a 28 | R$ 515,41 | R$ 583,01 |
| 29 a 33 | R$ 618,50 | R$ 699,63 |
| 34 a 38 | R$ 705,09 | R$ 797,57 |
| 39 a 43 | R$ 726,24 | R$ 821,50 |
| 44 a 48 | R$ 884,24 | R$ 1.000,22 |
| 49 a 53 | R$ 1.040,04 | R$ 1.176,45 |
| 54 a 58 | R$ 1.237,65 | R$ 1.399,99 |
| 59 ou + | R$ 2.165,89 | R$ 2.449,98 |
Ideal 04 a 29
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 10% Copart. | Ideal QP (TNI2) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 345,10 | R$ 366,64 |
| 19 a 23 | R$ 407,22 | R$ 432,63 |
| 24 a 28 | R$ 492,73 | R$ 523,49 |
| 29 a 33 | R$ 591,28 | R$ 628,19 |
| 34 a 38 | R$ 674,06 | R$ 716,14 |
| 39 a 43 | R$ 694,28 | R$ 737,62 |
| 44 a 48 | R$ 845,33 | R$ 898,09 |
| 49 a 53 | R$ 994,27 | R$ 1.056,34 |
| 54 a 58 | R$ 1.183,19 | R$ 1.257,04 |
| 59 ou + | R$ 2.070,59 | R$ 2.199,83 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 334,17 | R$ 355,03 |
| 19 a 23 | R$ 394,32 | R$ 418,93 |
| 24 a 28 | R$ 477,13 | R$ 506,91 |
| 29 a 33 | R$ 572,56 | R$ 608,30 |
| 34 a 38 | R$ 652,71 | R$ 693,46 |
| 39 a 43 | R$ 672,29 | R$ 714,26 |
| 44 a 48 | R$ 818,55 | R$ 869,64 |
| 49 a 53 | R$ 962,78 | R$ 1.022,88 |
| 54 a 58 | R$ 1.145,71 | R$ 1.217,23 |
| 59 ou + | R$ 2.005,01 | R$ 2.130,16 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | Ideal 1 QP (TNI2) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 356,03 | R$ 378,25 |
| 19 a 23 | R$ 420,12 | R$ 446,34 |
| 24 a 28 | R$ 508,34 | R$ 540,07 |
| 29 a 33 | R$ 610,01 | R$ 648,09 |
| 34 a 38 | R$ 695,41 | R$ 738,82 |
| 39 a 43 | R$ 716,27 | R$ 760,99 |
| 44 a 48 | R$ 872,10 | R$ 926,53 |
| 49 a 53 | R$ 1.025,77 | R$ 1.089,79 |
| 54 a 58 | R$ 1.220,66 | R$ 1.296,86 |
| 59 ou + | R$ 2.136,17 | R$ 2.269,50 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 316,58 | R$ 336,34 |
| 19 a 23 | R$ 373,57 | R$ 396,88 |
| 24 a 28 | R$ 452,01 | R$ 480,23 |
| 29 a 33 | R$ 542,42 | R$ 576,28 |
| 34 a 38 | R$ 618,36 | R$ 656,96 |
| 39 a 43 | R$ 636,91 | R$ 676,67 |
| 44 a 48 | R$ 775,47 | R$ 823,87 |
| 49 a 53 | R$ 912,11 | R$ 969,04 |
| 54 a 58 | R$ 1.085,41 | R$ 1.153,16 |
| 59 ou + | R$ 1.899,48 | R$ 2.018,04 |
Ideal 30 a 99
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 329,57 | R$ 350,14 |
| 19 a 23 | R$ 388,90 | R$ 413,17 |
| 24 a 28 | R$ 470,56 | R$ 499,93 |
| 29 a 33 | R$ 564,68 | R$ 599,92 |
| 34 a 38 | R$ 643,73 | R$ 683,91 |
| 39 a 43 | R$ 663,04 | R$ 704,43 |
| 44 a 48 | R$ 807,29 | R$ 857,67 |
| 49 a 53 | R$ 949,53 | R$ 1.008,80 |
| 54 a 58 | R$ 1.129,94 | R$ 1.200,47 |
| 59 ou + | R$ 1.977,41 | R$ 2.100,84 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 319,13 | R$ 339,05 |
| 19 a 23 | R$ 376,58 | R$ 400,08 |
| 24 a 28 | R$ 455,66 | R$ 484,10 |
| 29 a 33 | R$ 546,79 | R$ 580,92 |
| 34 a 38 | R$ 623,34 | R$ 662,25 |
| 39 a 43 | R$ 642,04 | R$ 682,12 |
| 44 a 48 | R$ 781,72 | R$ 830,51 |
| 49 a 53 | R$ 919,46 | R$ 976,85 |
| 54 a 58 | R$ 1.094,16 | R$ 1.162,45 |
| 59 ou + | R$ 1.914,78 | R$ 2.034,30 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 302,34 | R$ 321,21 |
| 19 a 23 | R$ 356,76 | R$ 379,02 |
| 24 a 28 | R$ 431,67 | R$ 458,62 |
| 29 a 33 | R$ 518,01 | R$ 550,35 |
| 34 a 38 | R$ 590,53 | R$ 627,39 |
| 39 a 43 | R$ 608,25 | R$ 646,22 |
| 44 a 48 | R$ 740,58 | R$ 786,80 |
| 49 a 53 | R$ 871,07 | R$ 925,44 |
| 54 a 58 | R$ 1.036,57 | R$ 1.101,27 |
| 59 ou + | R$ 1.814,00 | R$ 1.927,23 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | Ideal 1 QP (TNI2) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 340,01 | R$ 361,23 |
| 19 a 23 | R$ 401,21 | R$ 426,25 |
| 24 a 28 | R$ 485,46 | R$ 515,77 |
| 29 a 33 | R$ 582,56 | R$ 618,93 |
| 34 a 38 | R$ 664,12 | R$ 705,57 |
| 39 a 43 | R$ 684,04 | R$ 726,74 |
| 44 a 48 | R$ 832,86 | R$ 884,84 |
| 49 a 53 | R$ 979,61 | R$ 1.040,75 |
| 54 a 58 | R$ 1.165,73 | R$ 1.238,50 |
| 59 ou + | R$ 2.040,04 | R$ 2.167,38 |
Ideal 100 a 199
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 314,73 | R$ 334,38 |
| 19 a 23 | R$ 371,39 | R$ 394,56 |
| 24 a 28 | R$ 449,37 | R$ 477,42 |
| 29 a 33 | R$ 539,25 | R$ 572,91 |
| 34 a 38 | R$ 614,75 | R$ 653,12 |
| 39 a 43 | R$ 633,19 | R$ 672,71 |
| 44 a 48 | R$ 770,94 | R$ 819,06 |
| 49 a 53 | R$ 906,78 | R$ 963,38 |
| 54 a 58 | R$ 1.079,07 | R$ 1.146,42 |
| 59 ou + | R$ 1.888,38 | R$ 2.006,24 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 304,76 | R$ 323,78 |
| 19 a 23 | R$ 359,62 | R$ 382,07 |
| 24 a 28 | R$ 435,14 | R$ 462,30 |
| 29 a 33 | R$ 522,17 | R$ 554,77 |
| 34 a 38 | R$ 595,27 | R$ 632,43 |
| 39 a 43 | R$ 613,13 | R$ 651,41 |
| 44 a 48 | R$ 746,52 | R$ 793,11 |
| 49 a 53 | R$ 878,06 | R$ 932,87 |
| 54 a 58 | R$ 1.044,89 | R$ 1.110,11 |
| 59 ou + | R$ 1.828,57 | R$ 1.942,70 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 288,72 | R$ 306,74 |
| 19 a 23 | R$ 340,70 | R$ 361,96 |
| 24 a 28 | R$ 412,24 | R$ 437,97 |
| 29 a 33 | R$ 494,69 | R$ 525,57 |
| 34 a 38 | R$ 563,94 | R$ 599,15 |
| 39 a 43 | R$ 580,86 | R$ 617,12 |
| 44 a 48 | R$ 707,23 | R$ 751,37 |
| 49 a 53 | R$ 831,85 | R$ 883,77 |
| 54 a 58 | R$ 989,90 | R$ 1.051,69 |
| 59 ou + | R$ 1.732,33 | R$ 1.840,45 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | Ideal 1 QP (TNI2) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 324,70 | R$ 344,97 |
| 19 a 23 | R$ 383,15 | R$ 407,06 |
| 24 a 28 | R$ 463,60 | R$ 492,55 |
| 29 a 33 | R$ 556,33 | R$ 591,06 |
| 34 a 38 | R$ 634,22 | R$ 673,80 |
| 39 a 43 | R$ 653,24 | R$ 694,02 |
| 44 a 48 | R$ 795,36 | R$ 845,00 |
| 49 a 53 | R$ 935,50 | R$ 993,89 |
| 54 a 58 | R$ 1.113,24 | R$ 1.182,73 |
| 59 ou + | R$ 1.948,19 | R$ 2.069,79 |
Ideal Opcional 03 a 29
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 388,78 | R$ 439,77 |
| 19 a 23 | R$ 458,77 | R$ 518,94 |
| 24 a 28 | R$ 555,10 | R$ 627,91 |
| 29 a 33 | R$ 666,12 | R$ 753,50 |
| 34 a 38 | R$ 759,38 | R$ 858,98 |
| 39 a 43 | R$ 782,16 | R$ 884,75 |
| 44 a 48 | R$ 952,33 | R$ 1.077,24 |
| 49 a 53 | R$ 1.120,12 | R$ 1.267,04 |
| 54 a 58 | R$ 1.332,95 | R$ 1.507,79 |
| 59 ou + | R$ 2.332,66 | R$ 2.638,63 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 (TNI1) QC | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 376,47 | R$ 425,85 |
| 19 a 23 | R$ 444,24 | R$ 502,50 |
| 24 a 28 | R$ 537,52 | R$ 608,02 |
| 29 a 33 | R$ 645,03 | R$ 729,63 |
| 34 a 38 | R$ 735,33 | R$ 831,77 |
| 39 a 43 | R$ 757,39 | R$ 856,73 |
| 44 a 48 | R$ 922,16 | R$ 1.043,12 |
| 49 a 53 | R$ 1.084,65 | R$ 1.226,91 |
| 54 a 58 | R$ 1.290,73 | R$ 1.460,03 |
| 59 ou + | R$ 2.258,78 | R$ 2.555,05 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 356,65 | R$ 403,43 |
| 19 a 23 | R$ 420,85 | R$ 476,06 |
| 24 a 28 | R$ 509,23 | R$ 576,02 |
| 29 a 33 | R$ 611,08 | R$ 691,23 |
| 34 a 38 | R$ 696,63 | R$ 788,00 |
| 39 a 43 | R$ 717,53 | R$ 811,64 |
| 44 a 48 | R$ 873,63 | R$ 988,22 |
| 49 a 53 | R$ 1.027,56 | R$ 1.162,34 |
| 54 a 58 | R$ 1.222,80 | R$ 1.383,19 |
| 59 ou + | R$ 2.139,90 | R$ 2.420,58 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | Ideal 1 QP (TNI2) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 401,10 | R$ 453,70 |
| 19 a 23 | R$ 473,30 | R$ 535,37 |
| 24 a 28 | R$ 572,68 | R$ 647,79 |
| 29 a 33 | R$ 687,22 | R$ 777,36 |
| 34 a 38 | R$ 783,44 | R$ 886,19 |
| 39 a 43 | R$ 806,93 | R$ 912,77 |
| 44 a 48 | R$ 982,49 | R$ 1.111,35 |
| 49 a 53 | R$ 1.155,60 | R$ 1.307,17 |
| 54 a 58 | R$ 1.375,17 | R$ 1.555,54 |
| 59 ou + | R$ 2.406,55 | R$ 2.722,20 |
Ideal Opcional 04 a 199
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 10% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 383,45 | R$ 407,38 |
| 19 a 23 | R$ 452,47 | R$ 480,70 |
| 24 a 28 | R$ 547,48 | R$ 581,66 |
| 29 a 33 | R$ 656,98 | R$ 697,99 |
| 34 a 38 | R$ 748,96 | R$ 795,71 |
| 39 a 43 | R$ 771,43 | R$ 819,58 |
| 44 a 48 | R$ 939,25 | R$ 997,87 |
| 49 a 53 | R$ 1.104,75 | R$ 1.173,71 |
| 54 a 58 | R$ 1.314,65 | R$ 1.396,71 |
| 59 ou + | R$ 2.300,65 | R$ 2.444,25 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 20% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 371,30 | R$ 394,47 |
| 19 a 23 | R$ 438,14 | R$ 465,48 |
| 24 a 28 | R$ 530,14 | R$ 563,24 |
| 29 a 33 | R$ 636,17 | R$ 675,89 |
| 34 a 38 | R$ 725,24 | R$ 770,51 |
| 39 a 43 | R$ 746,99 | R$ 793,62 |
| 44 a 48 | R$ 909,50 | R$ 966,27 |
| 49 a 53 | R$ 1.069,76 | R$ 1.136,53 |
| 54 a 58 | R$ 1.273,01 | R$ 1.352,48 |
| 59 ou + | R$ 2.227,79 | R$ 2.366,84 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | 30% Copart. | Ideal 1 QP (TNI2) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 351,76 | R$ 373,71 |
| 19 a 23 | R$ 415,08 | R$ 440,98 |
| 24 a 28 | R$ 502,24 | R$ 533,59 |
| 29 a 33 | R$ 602,69 | R$ 640,31 |
| 34 a 38 | R$ 687,07 | R$ 729,95 |
| 39 a 43 | R$ 707,68 | R$ 751,85 |
| 44 a 48 | R$ 861,63 | R$ 915,41 |
| 49 a 53 | R$ 1.013,46 | R$ 1.076,71 |
| 54 a 58 | R$ 1.206,01 | R$ 1.281,29 |
| 59 ou + | R$ 2.110,53 | R$ 2.242,27 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Ideal 1 QC (TNI1) | Ideal 1 QP (TNI2) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 401,10 | R$ 453,70 |
| 19 a 23 | R$ 473,30 | R$ 535,37 |
| 24 a 28 | R$ 572,68 | R$ 647,79 |
| 29 a 33 | R$ 687,22 | R$ 777,36 |
| 34 a 38 | R$ 783,44 | R$ 886,19 |
| 39 a 43 | R$ 806,93 | R$ 912,77 |
| 44 a 48 | R$ 982,49 | R$ 1.111,35 |
| 49 a 53 | R$ 1.155,60 | R$ 1.307,17 |
| 54 a 58 | R$ 1.375,17 | R$ 1.555,54 |
| 59 ou + | R$ 2.406,55 | R$ 2.722,20 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Ideal no
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!