Preços Empresariais Nacional Flex
A Bradesco Saúde elaborou o plano Nacional Flex para oferecer as empresas de pequenos, médios e grande portes um atendimento de qualidade nas melhores redes referenciadas.
Preencha o formulário e garanta até 20% de desconto.
Preços
Preços Bradesco Saúde Empresarial
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Nacional Flex 03 a 29 vidas
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 370,80 | R$ 398,60 |
| 19 a 23 | R$ 437,54 | R$ 470,35 |
| 24 a 28 | R$ 529,42 | R$ 569,12 |
| 29 a 33 | R$ 635,31 | R$ 682,94 |
| 34 a 38 | R$ 724,25 | R$ 778,55 |
| 39 a 43 | R$ 745,98 | R$ 801,91 |
| 44 a 48 | R$ 908,27 | R$ 976,36 |
| 49 a 53 | R$ 1.068,31 | R$ 1.148,41 |
| 54 a 58 | R$ 1.271,29 | R$ 1.366,60 |
| 59 ou + | R$ 2.224,76 | R$ 2.391,56 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 359,05 | R$ 385,97 |
| 19 a 23 | R$ 423,69 | R$ 455,45 |
| 24 a 28 | R$ 512,66 | R$ 551,09 |
| 29 a 33 | R$ 615,19 | R$ 661,31 |
| 34 a 38 | R$ 701,31 | R$ 753,89 |
| 39 a 43 | R$ 722,35 | R$ 776,51 |
| 44 a 48 | R$ 879,51 | R$ 945,44 |
| 49 a 53 | R$ 1.034,48 | R$ 1.112,04 |
| 54 a 58 | R$ 1.231,02 | R$ 1.323,32 |
| 59 ou + | R$ 2.154,30 | R$ 2.315,81 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 340,16 | R$ 365,66 |
| 19 a 23 | R$ 401,39 | R$ 431,48 |
| 24 a 28 | R$ 485,67 | R$ 522,09 |
| 29 a 33 | R$ 582,81 | R$ 626,50 |
| 34 a 38 | R$ 664,40 | R$ 714,21 |
| 39 a 43 | R$ 684,33 | R$ 735,64 |
| 44 a 48 | R$ 833,22 | R$ 895,68 |
| 49 a 53 | R$ 980,03 | R$ 1.053,51 |
| 54 a 58 | R$ 1.166,23 | R$ 1.253,67 |
| 59 ou + | R$ 2.040,92 | R$ 2.193,93 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 382,54 | R$ 411,22 |
| 19 a 23 | R$ 451,40 | R$ 485,24 |
| 24 a 28 | R$ 546,19 | R$ 587,14 |
| 29 a 33 | R$ 655,43 | R$ 704,57 |
| 34 a 38 | R$ 747,19 | R$ 803,21 |
| 39 a 43 | R$ 769,61 | R$ 827,31 |
| 44 a 48 | R$ 937,04 | R$ 1.007,29 |
| 49 a 53 | R$ 1.102,15 | R$ 1.184,78 |
| 54 a 58 | R$ 1.311,55 | R$ 1.409,89 |
| 59 ou + | R$ 2.295,23 | R$ 2.467,30 |
Nacional Flex 04 a 29 vidas
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 337,06 | R$ 362,33 |
| 19 a 23 | R$ 397,73 | R$ 427,55 |
| 24 a 28 | R$ 481,25 | R$ 517,33 |
| 29 a 33 | R$ 577,50 | R$ 620,80 |
| 34 a 38 | R$ 658,35 | R$ 707,71 |
| 39 a 43 | R$ 678,10 | R$ 728,94 |
| 44 a 48 | R$ 825,63 | R$ 887,52 |
| 49 a 53 | R$ 971,10 | R$ 1.043,91 |
| 54 a 58 | R$ 1.155,61 | R$ 1.242,25 |
| 59 ou + | R$ 2.022,33 | R$ 2.173,95 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 326,38 | R$ 350,85 |
| 19 a 23 | R$ 385,13 | R$ 414,01 |
| 24 a 28 | R$ 466,01 | R$ 500,95 |
| 29 a 33 | R$ 559,21 | R$ 601,13 |
| 34 a 38 | R$ 637,50 | R$ 685,30 |
| 39 a 43 | R$ 656,62 | R$ 705,86 |
| 44 a 48 | R$ 799,48 | R$ 859,41 |
| 49 a 53 | R$ 940,35 | R$ 1.010,85 |
| 54 a 58 | R$ 1.119,01 | R$ 1.202,91 |
| 59 ou + | R$ 1.958,28 | R$ 2.105,09 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 309,20 | R$ 332,39 |
| 19 a 23 | R$ 364,86 | R$ 392,22 |
| 24 a 28 | R$ 441,48 | R$ 474,58 |
| 29 a 33 | R$ 529,78 | R$ 569,50 |
| 34 a 38 | R$ 603,95 | R$ 649,23 |
| 39 a 43 | R$ 622,07 | R$ 668,71 |
| 44 a 48 | R$ 757,40 | R$ 814,18 |
| 49 a 53 | R$ 890,86 | R$ 957,65 |
| 54 a 58 | R$ 1.060,11 | R$ 1.139,60 |
| 59 ou + | R$ 1.855,21 | R$ 1.994,30 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 347,73 | R$ 373,81 |
| 19 a 23 | R$ 410,33 | R$ 441,09 |
| 24 a 28 | R$ 496,49 | R$ 533,72 |
| 29 a 33 | R$ 595,79 | R$ 640,46 |
| 34 a 38 | R$ 679,20 | R$ 730,12 |
| 39 a 43 | R$ 699,58 | R$ 752,03 |
| 44 a 48 | R$ 851,78 | R$ 915,63 |
| 49 a 53 | R$ 1.001,86 | R$ 1.076,98 |
| 54 a 58 | R$ 1.192,21 | R$ 1.281,60 |
| 59 ou + | R$ 2.086,38 | R$ 2.242,80 |
Nacional Flex 30 a 99
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 321,89 | R$ 346,03 |
| 19 a 23 | R$ 379,83 | R$ 408,31 |
| 24 a 28 | R$ 459,60 | R$ 494,05 |
| 29 a 33 | R$ 551,51 | R$ 592,86 |
| 34 a 38 | R$ 628,73 | R$ 675,86 |
| 39 a 43 | R$ 647,59 | R$ 696,14 |
| 44 a 48 | R$ 788,48 | R$ 847,58 |
| 49 a 53 | R$ 927,41 | R$ 996,94 |
| 54 a 58 | R$ 1.103,61 | R$ 1.186,35 |
| 59 ou + | R$ 1.931,32 | R$ 2.076,12 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 311,69 | R$ 335,07 |
| 19 a 23 | R$ 367,80 | R$ 395,38 |
| 24 a 28 | R$ 445,04 | R$ 478,41 |
| 29 a 33 | R$ 534,05 | R$ 574,08 |
| 34 a 38 | R$ 608,81 | R$ 654,46 |
| 39 a 43 | R$ 627,08 | R$ 674,09 |
| 44 a 48 | R$ 763,50 | R$ 820,74 |
| 49 a 53 | R$ 898,03 | R$ 965,36 |
| 54 a 58 | R$ 1.068,65 | R$ 1.148,78 |
| 59 ou + | R$ 1.870,15 | R$ 2.010,36 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 295,29 | R$ 317,43 |
| 19 a 23 | R$ 348,44 | R$ 374,57 |
| 24 a 28 | R$ 421,62 | R$ 453,23 |
| 29 a 33 | R$ 505,94 | R$ 543,87 |
| 34 a 38 | R$ 576,77 | R$ 620,01 |
| 39 a 43 | R$ 594,07 | R$ 638,61 |
| 44 a 48 | R$ 723,32 | R$ 777,54 |
| 49 a 53 | R$ 850,77 | R$ 914,55 |
| 54 a 58 | R$ 1.012,41 | R$ 1.088,32 |
| 59 ou + | R$ 1.771,72 | R$ 1.904,55 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 332,09 | R$ 356,98 |
| 19 a 23 | R$ 391,86 | R$ 421,24 |
| 24 a 28 | R$ 474,15 | R$ 509,70 |
| 29 a 33 | R$ 568,98 | R$ 611,64 |
| 34 a 38 | R$ 648,64 | R$ 697,27 |
| 39 a 43 | R$ 668,10 | R$ 718,19 |
| 44 a 48 | R$ 813,45 | R$ 874,43 |
| 49 a 53 | R$ 956,78 | R$ 1.028,51 |
| 54 a 58 | R$ 1.138,56 | R$ 1.223,93 |
| 59 ou + | R$ 1.992,49 | R$ 2.141,87 |
Nacional Flex 100 a 199
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 307,40 | R$ 330,45 |
| 19 a 23 | R$ 362,73 | R$ 389,92 |
| 24 a 28 | R$ 438,90 | R$ 471,81 |
| 29 a 33 | R$ 526,68 | R$ 566,17 |
| 34 a 38 | R$ 600,42 | R$ 645,43 |
| 39 a 43 | R$ 618,43 | R$ 664,80 |
| 44 a 48 | R$ 752,97 | R$ 809,42 |
| 49 a 53 | R$ 885,65 | R$ 952,05 |
| 54 a 58 | R$ 1.053,92 | R$ 1.132,94 |
| 59 ou + | R$ 1.844,36 | R$ 1.982,64 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 297,66 | R$ 319,98 |
| 19 a 23 | R$ 351,24 | R$ 377,57 |
| 24 a 28 | R$ 425,00 | R$ 456,86 |
| 29 a 33 | R$ 510,00 | R$ 548,23 |
| 34 a 38 | R$ 581,40 | R$ 624,99 |
| 39 a 43 | R$ 598,84 | R$ 643,74 |
| 44 a 48 | R$ 729,12 | R$ 783,78 |
| 49 a 53 | R$ 857,60 | R$ 921,89 |
| 54 a 58 | R$ 1.020,54 | R$ 1.097,05 |
| 59 ou + | R$ 1.785,95 | R$ 1.919,84 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 281,99 | R$ 303,14 |
| 19 a 23 | R$ 332,76 | R$ 357,70 |
| 24 a 28 | R$ 402,63 | R$ 432,82 |
| 29 a 33 | R$ 483,16 | R$ 519,38 |
| 34 a 38 | R$ 550,80 | R$ 592,10 |
| 39 a 43 | R$ 567,32 | R$ 609,86 |
| 44 a 48 | R$ 690,75 | R$ 742,53 |
| 49 a 53 | R$ 812,46 | R$ 873,37 |
| 54 a 58 | R$ 966,82 | R$ 1.039,31 |
| 59 ou + | R$ 1.691,95 | R$ 1.818,80 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 317,13 | R$ 340,91 |
| 19 a 23 | R$ 374,22 | R$ 402,27 |
| 24 a 28 | R$ 452,80 | R$ 486,75 |
| 29 a 33 | R$ 543,36 | R$ 584,10 |
| 34 a 38 | R$ 619,43 | R$ 665,87 |
| 39 a 43 | R$ 638,02 | R$ 685,85 |
| 44 a 48 | R$ 776,82 | R$ 835,06 |
| 49 a 53 | R$ 913,70 | R$ 982,20 |
| 54 a 58 | R$ 1.087,30 | R$ 1.168,82 |
| 59 ou + | R$ 1.902,78 | R$ 2.045,43 |
Nacional Flex Opcional 03 a 29
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 412,00 | R$ 442,89 |
| 19 a 23 | R$ 486,16 | R$ 522,61 |
| 24 a 28 | R$ 588,25 | R$ 632,35 |
| 29 a 33 | R$ 705,90 | R$ 758,82 |
| 34 a 38 | R$ 804,72 | R$ 865,06 |
| 39 a 43 | R$ 828,87 | R$ 891,01 |
| 44 a 48 | R$ 1.009,19 | R$ 1.084,85 |
| 49 a 53 | R$ 1.187,01 | R$ 1.276,01 |
| 54 a 58 | R$ 1.412,54 | R$ 1.518,45 |
| 59 ou + | R$ 2.471,96 | R$ 2.657,29 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 377,95 | R$ 406,29 |
| 19 a 23 | R$ 445,99 | R$ 479,42 |
| 24 a 28 | R$ 539,64 | R$ 580,10 |
| 29 a 33 | R$ 647,56 | R$ 696,11 |
| 34 a 38 | R$ 738,22 | R$ 793,57 |
| 39 a 43 | R$ 760,37 | R$ 817,38 |
| 44 a 48 | R$ 925,80 | R$ 995,20 |
| 49 a 53 | R$ 1.088,92 | R$ 1.170,56 |
| 54 a 58 | R$ 1.295,81 | R$ 1.392,97 |
| 59 ou + | R$ 2.267,68 | R$ 2.437,70 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 425,05 | R$ 456,92 |
| 19 a 23 | R$ 501,56 | R$ 539,16 |
| 24 a 28 | R$ 606,88 | R$ 652,38 |
| 29 a 33 | R$ 728,26 | R$ 782,85 |
| 34 a 38 | R$ 830,21 | R$ 892,46 |
| 39 a 43 | R$ 855,12 | R$ 919,23 |
| 44 a 48 | R$ 1.041,16 | R$ 1.119,21 |
| 49 a 53 | R$ 1.224,61 | R$ 1.316,42 |
| 54 a 58 | R$ 1.457,28 | R$ 1.566,54 |
| 59 ou + | R$ 2.550,25 | R$ 2.741,45 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 398,95 | R$ 428,86 |
| 19 a 23 | R$ 470,76 | R$ 506,05 |
| 24 a 28 | R$ 569,62 | R$ 612,33 |
| 29 a 33 | R$ 683,54 | R$ 734,79 |
| 34 a 38 | R$ 779,24 | R$ 837,66 |
| 39 a 43 | R$ 802,61 | R$ 862,79 |
| 44 a 48 | R$ 977,23 | R$ 1.050,49 |
| 49 a 53 | R$ 1.149,42 | R$ 1.235,60 |
| 54 a 58 | R$ 1.367,80 | R$ 1.470,36 |
| 59 ou + | R$ 2.393,67 | R$ 2.573,12 |
Nacional Flex Opcional 04 a 199
10% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 10% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 10% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 374,51 | R$ 402,59 |
| 19 a 23 | R$ 441,92 | R$ 475,05 |
| 24 a 28 | R$ 534,72 | R$ 574,81 |
| 29 a 33 | R$ 641,67 | R$ 689,77 |
| 34 a 38 | R$ 731,50 | R$ 786,34 |
| 39 a 43 | R$ 753,45 | R$ 809,94 |
| 44 a 48 | R$ 917,36 | R$ 986,14 |
| 49 a 53 | R$ 1.079,01 | R$ 1.159,90 |
| 54 a 58 | R$ 1.284,01 | R$ 1.380,28 |
| 59 ou + | R$ 2.247,03 | R$ 2.415,50 |
20% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 20% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 20% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 362,65 | R$ 389,84 |
| 19 a 23 | R$ 427,93 | R$ 460,01 |
| 24 a 28 | R$ 517,79 | R$ 556,61 |
| 29 a 33 | R$ 621,34 | R$ 667,93 |
| 34 a 38 | R$ 708,33 | R$ 761,44 |
| 39 a 43 | R$ 729,58 | R$ 784,28 |
| 44 a 48 | R$ 888,31 | R$ 954,90 |
| 49 a 53 | R$ 1.044,83 | R$ 1.123,17 |
| 54 a 58 | R$ 1.243,34 | R$ 1.336,57 |
| 59 ou + | R$ 2.175,86 | R$ 2.338,99 |
30% de Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | 30% Copart. | Nacional Flex QP (FCQX) | 30% Copart. |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 343,56 | R$ 369,32 |
| 19 a 23 | R$ 405,40 | R$ 435,80 |
| 24 a 28 | R$ 490,54 | R$ 527,31 |
| 29 a 33 | R$ 588,64 | R$ 632,77 |
| 34 a 38 | R$ 671,05 | R$ 721,36 |
| 39 a 43 | R$ 691,18 | R$ 743,01 |
| 44 a 48 | R$ 841,56 | R$ 904,65 |
| 49 a 53 | R$ 989,84 | R$ 1.064,05 |
| 54 a 58 | R$ 1.177,91 | R$ 1.266,22 |
| 59 ou + | R$ 2.061,34 | R$ 2.215,89 |
Sem Coparticipação
| Faixa Etária | Nacional Flex QC (FCEX) | Nacional Flex QP (FCQX) |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Não | Não |
| IOF | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 386,37 | R$ 415,34 |
| 19 a 23 | R$ 455,92 | R$ 490,10 |
| 24 a 28 | R$ 551,66 | R$ 593,02 |
| 29 a 33 | R$ 661,99 | R$ 711,62 |
| 34 a 38 | R$ 754,67 | R$ 811,25 |
| 39 a 43 | R$ 777,31 | R$ 835,59 |
| 44 a 48 | R$ 946,42 | R$ 1.017,37 |
| 49 a 53 | R$ 1.113,18 | R$ 1.196,64 |
| 54 a 58 | R$ 1.324,68 | R$ 1.424,00 |
| 59 ou + | R$ 2.318,20 | R$ 2.492,00 |
Preços acima do esperado?
Faça agora uma Cotação 100% online via WhatsApp!
Ou se preferir
Confira as tabelas de preços do plano Nacional Flex no Interior
Rede Credenciada Bradesco Saúde
Confira toda tabela de rede credenciada dos planos Bradesco Saúde Empresarial que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades.
Mais informações sobre a rede credenciada da Bradesco Saúde
Mais benefícios e promoções da Bradesco
Cotação online com desconto
Confira os descontos exclusivos oferecidos e válidos até o final deste mês
Agende uma apresentação
Agende uma apresentação exclusiva com consultores Bradesco para sua empresa
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!