🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S580 com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S580 Amil Empresarial.
O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 10% de cashback no primeiro mês!
🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S580 com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S580 Amil Empresarial.
O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 5% de cashback no primeiro mês!
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S580
Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S580 Amil Empresarial.
O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Preços
Amil Empresarial S580
Amil S580 - Coparticipação Total - 02 vidas
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 605,82 |
| 19 a 23 | R$ 708,81 |
| 24 a 28 | R$ 864,75 |
| 29 a 33 | R$ 1.037,70 |
| 34 a 38 | R$ 1.089,59 |
| 39 a 43 | R$ 1.198,55 |
| 44 a 48 | R$ 1.498,19 |
| 49 a 53 | R$ 1.648,01 |
| 54 a 58 | R$ 2.060,01 |
| 59 ou + | R$ 3.605,02 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 02 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 550,75 |
| 19 a 23 | R$ 644,38 |
| 24 a 28 | R$ 786,14 |
| 29 a 33 | R$ 943,37 |
| 34 a 38 | R$ 990,54 |
| 39 a 43 | R$ 1.089,59 |
| 44 a 48 | R$ 1.361,99 |
| 49 a 53 | R$ 1.498,19 |
| 54 a 58 | R$ 1.872,74 |
| 59 ou + | R$ 3.277,30 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 02 vidas
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 807,74 |
| 19 a 23 | R$ 945,06 |
| 24 a 28 | R$ 1.152,97 |
| 29 a 33 | R$ 1.383,56 |
| 34 a 38 | R$ 1.452,74 |
| 39 a 43 | R$ 1.598,01 |
| 44 a 48 | R$ 1.997,51 |
| 49 a 53 | R$ 2.197,26 |
| 54 a 58 | R$ 2.746,58 |
| 59 ou + | R$ 4.806,52 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 734,32 |
| 19 a 23 | R$ 859,15 |
| 24 a 28 | R$ 1.048,16 |
| 29 a 33 | R$ 1.257,79 |
| 34 a 38 | R$ 1.320,68 |
| 39 a 43 | R$ 1.452,75 |
| 44 a 48 | R$ 1.815,94 |
| 49 a 53 | R$ 1.997,53 |
| 54 a 58 | R$ 2.496,91 |
| 59 ou + | R$ 4.369,59 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 482,95 |
| 19 a 23 | R$ 565,05 |
| 24 a 28 | R$ 689,36 |
| 29 a 33 | R$ 827,23 |
| 34 a 38 | R$ 868,59 |
| 39 a 43 | R$ 955,45 |
| 44 a 48 | R$ 1.194,31 |
| 49 a 53 | R$ 1.313,74 |
| 54 a 58 | R$ 1.642,18 |
| 59 ou + | R$ 2.873,82 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 439,05 |
| 19 a 23 | R$ 513,69 |
| 24 a 28 | R$ 626,70 |
| 29 a 33 | R$ 752,04 |
| 34 a 38 | R$ 789,64 |
| 39 a 43 | R$ 868,60 |
| 44 a 48 | R$ 1.085,75 |
| 49 a 53 | R$ 1.194,33 |
| 54 a 58 | R$ 1.492,91 |
| 59 ou + | R$ 2.612,59 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 643,93 |
| 19 a 23 | R$ 753,40 |
| 24 a 28 | R$ 919,15 |
| 29 a 33 | R$ 1.102,98 |
| 34 a 38 | R$ 1.158,13 |
| 39 a 43 | R$ 1.273,94 |
| 44 a 48 | R$ 1.592,43 |
| 49 a 53 | R$ 1.751,67 |
| 54 a 58 | R$ 2.189,59 |
| 59 ou + | R$ 3.831,78 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 585,40 |
| 19 a 23 | R$ 684,92 |
| 24 a 28 | R$ 835,60 |
| 29 a 33 | R$ 1.002,72 |
| 34 a 38 | R$ 1.052,86 |
| 39 a 43 | R$ 1.158,15 |
| 44 a 48 | R$ 1.447,69 |
| 49 a 53 | R$ 1.592,46 |
| 54 a 58 | R$ 1.990,58 |
| 59 ou + | R$ 3.483,52 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 445,04 |
| 19 a 23 | R$ 520,70 |
| 24 a 28 | R$ 635,25 |
| 29 a 33 | R$ 762,30 |
| 34 a 38 | R$ 800,42 |
| 39 a 43 | R$ 880,46 |
| 44 a 48 | R$ 1.100,58 |
| 49 a 53 | R$ 1.210,64 |
| 54 a 58 | R$ 1.513,30 |
| 59 ou + | R$ 2.648,28 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 404,59 |
| 19 a 23 | R$ 473,37 |
| 24 a 28 | R$ 577,51 |
| 29 a 33 | R$ 693,01 |
| 34 a 38 | R$ 727,66 |
| 39 a 43 | R$ 800,43 |
| 44 a 48 | R$ 1.000,54 |
| 49 a 53 | R$ 1.100,59 |
| 54 a 58 | R$ 1.375,74 |
| 59 ou + | R$ 2.407,55 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 593,37 |
| 19 a 23 | R$ 694,24 |
| 24 a 28 | R$ 846,97 |
| 29 a 33 | R$ 1.016,36 |
| 34 a 38 | R$ 1.067,18 |
| 39 a 43 | R$ 1.173,90 |
| 44 a 48 | R$ 1.467,38 |
| 49 a 53 | R$ 1.614,12 |
| 54 a 58 | R$ 2.017,65 |
| 59 ou + | R$ 3.530,89 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 539,43 |
| 19 a 23 | R$ 631,13 |
| 24 a 28 | R$ 769,98 |
| 29 a 33 | R$ 923,98 |
| 34 a 38 | R$ 970,18 |
| 39 a 43 | R$ 1.067,20 |
| 44 a 48 | R$ 1.334,00 |
| 49 a 53 | R$ 1.467,40 |
| 54 a 58 | R$ 1.834,25 |
| 59 ou + | R$ 3.209,94 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 421,61 |
| 19 a 23 | R$ 493,28 |
| 24 a 28 | R$ 601,80 |
| 29 a 33 | R$ 722,16 |
| 34 a 38 | R$ 758,27 |
| 39 a 43 | R$ 834,10 |
| 44 a 48 | R$ 1.042,63 |
| 49 a 53 | R$ 1.146,89 |
| 54 a 58 | R$ 1.433,61 |
| 59 ou + | R$ 2.508,82 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 383,29 |
| 19 a 23 | R$ 448,45 |
| 24 a 28 | R$ 547,11 |
| 29 a 33 | R$ 656,53 |
| 34 a 38 | R$ 689,36 |
| 39 a 43 | R$ 758,30 |
| 44 a 48 | R$ 947,88 |
| 49 a 53 | R$ 1.042,67 |
| 54 a 58 | R$ 1.303,34 |
| 59 ou + | R$ 2.280,85 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 562,14 |
| 19 a 23 | R$ 657,70 |
| 24 a 28 | R$ 802,39 |
| 29 a 33 | R$ 962,87 |
| 34 a 38 | R$ 1.011,01 |
| 39 a 43 | R$ 1.112,11 |
| 44 a 48 | R$ 1.390,14 |
| 49 a 53 | R$ 1.529,15 |
| 54 a 58 | R$ 1.911,44 |
| 59 ou + | R$ 3.345,02 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 511,04 |
| 19 a 23 | R$ 597,92 |
| 24 a 28 | R$ 729,46 |
| 29 a 33 | R$ 875,35 |
| 34 a 38 | R$ 919,12 |
| 39 a 43 | R$ 1.011,03 |
| 44 a 48 | R$ 1.263,79 |
| 49 a 53 | R$ 1.390,17 |
| 54 a 58 | R$ 1.737,71 |
| 59 ou + | R$ 3.040,99 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 459,32 |
| 19 a 23 | R$ 537,40 |
| 24 a 28 | R$ 655,63 |
| 29 a 33 | R$ 786,76 |
| 34 a 38 | R$ 826,10 |
| 39 a 43 | R$ 908,71 |
| 44 a 48 | R$ 1.135,89 |
| 49 a 53 | R$ 1.249,48 |
| 54 a 58 | R$ 1.561,85 |
| 59 ou + | R$ 2.733,24 |
Amil S580 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 417,57 |
| 19 a 23 | R$ 488,56 |
| 24 a 28 | R$ 596,04 |
| 29 a 33 | R$ 715,25 |
| 34 a 38 | R$ 751,01 |
| 39 a 43 | R$ 826,11 |
| 44 a 48 | R$ 1.032,64 |
| 49 a 53 | R$ 1.135,90 |
| 54 a 58 | R$ 1.419,88 |
| 59 ou + | R$ 2.484,79 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 612,43 |
| 19 a 23 | R$ 716,54 |
| 24 a 28 | R$ 874,18 |
| 29 a 33 | R$ 1.049,02 |
| 34 a 38 | R$ 1.101,47 |
| 39 a 43 | R$ 1.211,62 |
| 44 a 48 | R$ 1.514,53 |
| 49 a 53 | R$ 1.665,98 |
| 54 a 58 | R$ 2.082,48 |
| 59 ou + | R$ 3.644,34 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 556,76 |
| 19 a 23 | R$ 651,41 |
| 24 a 28 | R$ 794,72 |
| 29 a 33 | R$ 953,66 |
| 34 a 38 | R$ 1.001,34 |
| 39 a 43 | R$ 1.101,47 |
| 44 a 48 | R$ 1.376,84 |
| 49 a 53 | R$ 1.514,52 |
| 54 a 58 | R$ 1.893,15 |
| 59 ou + | R$ 3.313,01 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 366,16 |
| 19 a 23 | R$ 428,41 |
| 24 a 28 | R$ 522,66 |
| 29 a 33 | R$ 627,19 |
| 34 a 38 | R$ 658,55 |
| 39 a 43 | R$ 724,41 |
| 44 a 48 | R$ 905,51 |
| 49 a 53 | R$ 996,06 |
| 54 a 58 | R$ 1.245,08 |
| 59 ou + | R$ 2.178,89 |
Amil S580 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 332,88 |
| 19 a 23 | R$ 389,47 |
| 24 a 28 | R$ 475,15 |
| 29 a 33 | R$ 570,18 |
| 34 a 38 | R$ 598,69 |
| 39 a 43 | R$ 658,56 |
| 44 a 48 | R$ 823,20 |
| 49 a 53 | R$ 905,52 |
| 54 a 58 | R$ 1.131,90 |
| 59 ou + | R$ 1.980,83 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 488,22 |
| 19 a 23 | R$ 571,22 |
| 24 a 28 | R$ 696,89 |
| 29 a 33 | R$ 836,27 |
| 34 a 38 | R$ 878,08 |
| 39 a 43 | R$ 965,89 |
| 44 a 48 | R$ 1.207,36 |
| 49 a 53 | R$ 1.328,10 |
| 54 a 58 | R$ 1.660,13 |
| 59 ou + | R$ 2.905,23 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 443,84 |
| 19 a 23 | R$ 519,29 |
| 24 a 28 | R$ 633,53 |
| 29 a 33 | R$ 760,24 |
| 34 a 38 | R$ 798,25 |
| 39 a 43 | R$ 878,08 |
| 44 a 48 | R$ 1.097,60 |
| 49 a 53 | R$ 1.207,36 |
| 54 a 58 | R$ 1.509,20 |
| 59 ou + | R$ 2.641,10 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 337,42 |
| 19 a 23 | R$ 394,78 |
| 24 a 28 | R$ 481,63 |
| 29 a 33 | R$ 577,96 |
| 34 a 38 | R$ 606,86 |
| 39 a 43 | R$ 667,55 |
| 44 a 48 | R$ 834,44 |
| 49 a 53 | R$ 917,88 |
| 54 a 58 | R$ 1.147,35 |
| 59 ou + | R$ 2.007,86 |
Amil S580 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 306,75 |
| 19 a 23 | R$ 358,90 |
| 24 a 28 | R$ 437,86 |
| 29 a 33 | R$ 525,43 |
| 34 a 38 | R$ 551,70 |
| 39 a 43 | R$ 606,87 |
| 44 a 48 | R$ 758,59 |
| 49 a 53 | R$ 834,45 |
| 54 a 58 | R$ 1.043,06 |
| 59 ou + | R$ 1.825,36 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 449,89 |
| 19 a 23 | R$ 526,37 |
| 24 a 28 | R$ 642,17 |
| 29 a 33 | R$ 770,60 |
| 34 a 38 | R$ 809,13 |
| 39 a 43 | R$ 890,04 |
| 44 a 48 | R$ 1.112,55 |
| 49 a 53 | R$ 1.223,81 |
| 54 a 58 | R$ 1.529,76 |
| 59 ou + | R$ 2.677,08 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 408,99 |
| 19 a 23 | R$ 478,52 |
| 24 a 28 | R$ 583,79 |
| 29 a 33 | R$ 700,55 |
| 34 a 38 | R$ 735,58 |
| 39 a 43 | R$ 809,14 |
| 44 a 48 | R$ 1.011,43 |
| 49 a 53 | R$ 1.112,57 |
| 54 a 58 | R$ 1.390,71 |
| 59 ou + | R$ 2.433,74 |
Amil S580 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 319,66 |
| 19 a 23 | R$ 374,00 |
| 24 a 28 | R$ 456,28 |
| 29 a 33 | R$ 547,54 |
| 34 a 38 | R$ 574,92 |
| 39 a 43 | R$ 632,41 |
| 44 a 48 | R$ 790,51 |
| 49 a 53 | R$ 869,56 |
| 54 a 58 | R$ 1.086,95 |
| 59 ou + | R$ 1.902,16 |
Amil S580 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 30 a 99 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 290,60 |
| 19 a 23 | R$ 340,00 |
| 24 a 28 | R$ 414,80 |
| 29 a 33 | R$ 497,76 |
| 34 a 38 | R$ 522,65 |
| 39 a 43 | R$ 574,92 |
| 44 a 48 | R$ 718,65 |
| 49 a 53 | R$ 790,52 |
| 54 a 58 | R$ 988,15 |
| 59 ou + | R$ 1.729,26 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 426,21 |
| 19 a 23 | R$ 498,67 |
| 24 a 28 | R$ 608,38 |
| 29 a 33 | R$ 730,06 |
| 34 a 38 | R$ 766,56 |
| 39 a 43 | R$ 843,22 |
| 44 a 48 | R$ 1.054,03 |
| 49 a 53 | R$ 1.159,43 |
| 54 a 58 | R$ 1.449,29 |
| 59 ou + | R$ 2.536,26 |
Amil S580 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 30 a 99 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S580 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|
| Acomodação | Apto. |
| Abrangência | Nacional |
| Coparticipação | Sim |
| 0 a 18 | R$ 387,47 |
| 19 a 23 | R$ 453,34 |
| 24 a 28 | R$ 553,07 |
| 29 a 33 | R$ 663,68 |
| 34 a 38 | R$ 696,86 |
| 39 a 43 | R$ 766,55 |
| 44 a 48 | R$ 958,19 |
| 49 a 53 | R$ 1.054,01 |
| 54 a 58 | R$ 1.317,51 |
| 59 ou + | R$ 2.305,64 |
Rede Credenciada Amil
Confira a rede credenciada completa de hospitais próprios e credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Amil Empresarial.
Mais informações sobre a rede credenciada da Amil
(11) 96492-9380
ou pelo WhatsApp (24h)
Mais beneficios e promoções da Amil Empresarial
Promoção do mês
Cotação online com desconto
Agende uma apresentação
Consultoria especializada