Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S450 com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Veja logo abaixo as tabelas de preços da categoria de plano Amil Empresarial S450, para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
O plano oferece opção de contratação com coparticipação, o que propicia em uma tabela mais acessível. Para saber mais entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 10% de cashback no primeiro mês!
🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S450 com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Veja logo abaixo as tabelas de preços da categoria de plano Amil Empresarial S450, para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
O plano oferece opção de contratação com coparticipação, o que propicia em uma tabela mais acessível. Para saber mais entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 5% de cashback no primeiro mês!
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S450
Veja logo abaixo as tabelas de preços da categoria de plano Amil Empresarial S450, para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas.
O plano oferece opção de contratação com coparticipação, o que propicia em uma tabela mais acessível. Para saber mais entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Preços
Amil Empresarial S450
Amil S450 - Coparticipação Total - 02 vidas
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 487,51 | R$ 541,15 |
| 19 a 23 | R$ 570,39 | R$ 633,15 |
| 24 a 28 | R$ 695,88 | R$ 772,44 |
| 29 a 33 | R$ 835,06 | R$ 926,93 |
| 34 a 38 | R$ 876,81 | R$ 973,28 |
| 39 a 43 | R$ 964,49 | R$ 1.070,61 |
| 44 a 48 | R$ 1.205,61 | R$ 1.338,26 |
| 49 a 53 | R$ 1.326,17 | R$ 1.472,09 |
| 54 a 58 | R$ 1.657,71 | R$ 1.840,11 |
| 59 ou + | R$ 2.900,99 | R$ 3.220,19 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 02 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 443,20 | R$ 491,96 |
| 19 a 23 | R$ 518,54 | R$ 575,59 |
| 24 a 28 | R$ 632,62 | R$ 702,22 |
| 29 a 33 | R$ 759,14 | R$ 842,66 |
| 34 a 38 | R$ 797,10 | R$ 884,79 |
| 39 a 43 | R$ 876,81 | R$ 973,27 |
| 44 a 48 | R$ 1.096,01 | R$ 1.216,59 |
| 49 a 53 | R$ 1.205,61 | R$ 1.338,25 |
| 54 a 58 | R$ 1.507,01 | R$ 1.672,81 |
| 59 ou + | R$ 2.637,27 | R$ 2.927,42 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 02 vidas
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 650,00 | R$ 721,53 |
| 19 a 23 | R$ 760,50 | R$ 844,19 |
| 24 a 28 | R$ 927,81 | R$ 1.029,91 |
| 29 a 33 | R$ 1.113,37 | R$ 1.235,89 |
| 34 a 38 | R$ 1.169,04 | R$ 1.297,68 |
| 39 a 43 | R$ 1.285,94 | R$ 1.427,45 |
| 44 a 48 | R$ 1.607,43 | R$ 1.784,31 |
| 49 a 53 | R$ 1.768,17 | R$ 1.962,74 |
| 54 a 58 | R$ 2.210,21 | R$ 2.453,43 |
| 59 ou + | R$ 3.867,87 | R$ 4.293,50 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 590,92 | R$ 655,94 |
| 19 a 23 | R$ 691,38 | R$ 767,45 |
| 24 a 28 | R$ 843,48 | R$ 936,29 |
| 29 a 33 | R$ 1.012,18 | R$ 1.123,55 |
| 34 a 38 | R$ 1.062,79 | R$ 1.179,73 |
| 39 a 43 | R$ 1.169,07 | R$ 1.297,70 |
| 44 a 48 | R$ 1.461,34 | R$ 1.622,13 |
| 49 a 53 | R$ 1.607,47 | R$ 1.784,34 |
| 54 a 58 | R$ 2.009,34 | R$ 2.230,43 |
| 59 ou + | R$ 3.516,35 | R$ 3.903,25 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 388,64 | R$ 431,40 |
| 19 a 23 | R$ 454,71 | R$ 504,74 |
| 24 a 28 | R$ 554,75 | R$ 615,78 |
| 29 a 33 | R$ 665,70 | R$ 738,94 |
| 34 a 38 | R$ 698,99 | R$ 775,89 |
| 39 a 43 | R$ 768,89 | R$ 853,48 |
| 44 a 48 | R$ 961,11 | R$ 1.066,85 |
| 49 a 53 | R$ 1.057,22 | R$ 1.173,54 |
| 54 a 58 | R$ 1.321,53 | R$ 1.466,93 |
| 59 ou + | R$ 2.312,68 | R$ 2.567,13 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 353,31 | R$ 392,19 |
| 19 a 23 | R$ 413,37 | R$ 458,86 |
| 24 a 28 | R$ 504,31 | R$ 559,81 |
| 29 a 33 | R$ 605,17 | R$ 671,77 |
| 34 a 38 | R$ 635,43 | R$ 705,36 |
| 39 a 43 | R$ 698,97 | R$ 775,90 |
| 44 a 48 | R$ 873,71 | R$ 969,88 |
| 49 a 53 | R$ 961,08 | R$ 1.066,87 |
| 54 a 58 | R$ 1.201,35 | R$ 1.333,59 |
| 59 ou + | R$ 2.102,36 | R$ 2.333,78 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 518,18 | R$ 575,20 |
| 19 a 23 | R$ 606,27 | R$ 672,98 |
| 24 a 28 | R$ 739,65 | R$ 821,04 |
| 29 a 33 | R$ 887,58 | R$ 985,25 |
| 34 a 38 | R$ 931,96 | R$ 1.034,51 |
| 39 a 43 | R$ 1.025,16 | R$ 1.137,96 |
| 44 a 48 | R$ 1.281,45 | R$ 1.422,45 |
| 49 a 53 | R$ 1.409,60 | R$ 1.564,70 |
| 54 a 58 | R$ 1.762,00 | R$ 1.955,88 |
| 59 ou + | R$ 3.083,50 | R$ 3.422,79 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 471,08 | R$ 522,91 |
| 19 a 23 | R$ 551,16 | R$ 611,80 |
| 24 a 28 | R$ 672,42 | R$ 746,40 |
| 29 a 33 | R$ 806,90 | R$ 895,68 |
| 34 a 38 | R$ 847,25 | R$ 940,46 |
| 39 a 43 | R$ 931,98 | R$ 1.034,51 |
| 44 a 48 | R$ 1.164,98 | R$ 1.293,14 |
| 49 a 53 | R$ 1.281,48 | R$ 1.422,45 |
| 54 a 58 | R$ 1.601,85 | R$ 1.778,06 |
| 59 ou + | R$ 2.803,24 | R$ 3.111,61 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 358,13 | R$ 397,54 |
| 19 a 23 | R$ 419,01 | R$ 465,12 |
| 24 a 28 | R$ 511,19 | R$ 567,45 |
| 29 a 33 | R$ 613,43 | R$ 680,94 |
| 34 a 38 | R$ 644,10 | R$ 714,99 |
| 39 a 43 | R$ 708,51 | R$ 786,49 |
| 44 a 48 | R$ 885,64 | R$ 983,11 |
| 49 a 53 | R$ 974,20 | R$ 1.081,42 |
| 54 a 58 | R$ 1.217,75 | R$ 1.351,78 |
| 59 ou + | R$ 2.131,06 | R$ 2.365,62 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 325,58 | R$ 361,40 |
| 19 a 23 | R$ 380,93 | R$ 422,84 |
| 24 a 28 | R$ 464,73 | R$ 515,86 |
| 29 a 33 | R$ 557,68 | R$ 619,03 |
| 34 a 38 | R$ 585,56 | R$ 649,98 |
| 39 a 43 | R$ 644,12 | R$ 714,98 |
| 44 a 48 | R$ 805,15 | R$ 893,73 |
| 49 a 53 | R$ 885,67 | R$ 983,10 |
| 54 a 58 | R$ 1.107,09 | R$ 1.228,88 |
| 59 ou + | R$ 1.937,41 | R$ 2.150,54 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 477,50 | R$ 530,05 |
| 19 a 23 | R$ 558,68 | R$ 620,16 |
| 24 a 28 | R$ 681,59 | R$ 756,60 |
| 29 a 33 | R$ 817,91 | R$ 907,92 |
| 34 a 38 | R$ 858,81 | R$ 953,32 |
| 39 a 43 | R$ 944,69 | R$ 1.048,65 |
| 44 a 48 | R$ 1.180,86 | R$ 1.310,81 |
| 49 a 53 | R$ 1.298,95 | R$ 1.441,89 |
| 54 a 58 | R$ 1.623,69 | R$ 1.802,36 |
| 59 ou + | R$ 2.841,46 | R$ 3.154,13 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório |Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 434,10 | R$ 481,87 |
| 19 a 23 | R$ 507,90 | R$ 563,79 |
| 24 a 28 | R$ 619,64 | R$ 687,82 |
| 29 a 33 | R$ 743,57 | R$ 825,38 |
| 34 a 38 | R$ 780,75 | R$ 866,65 |
| 39 a 43 | R$ 858,83 | R$ 953,32 |
| 44 a 48 | R$ 1.073,54 | R$ 1.191,65 |
| 49 a 53 | R$ 1.180,89 | R$ 1.310,82 |
| 54 a 58 | R$ 1.476,11 | R$ 1.638,53 |
| 59 ou + | R$ 2.583,19 | R$ 2.867,43 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 339,29 | R$ 376,61 |
| 19 a 23 | R$ 396,97 | R$ 440,63 |
| 24 a 28 | R$ 484,30 | R$ 537,57 |
| 29 a 33 | R$ 581,16 | R$ 645,08 |
| 34 a 38 | R$ 610,22 | R$ 677,33 |
| 39 a 43 | R$ 671,24 | R$ 745,06 |
| 44 a 48 | R$ 839,05 | R$ 931,33 |
| 49 a 53 | R$ 922,96 | R$ 1.024,46 |
| 54 a 58 | R$ 1.153,70 | R$ 1.280,58 |
| 59 ou + | R$ 2.018,98 | R$ 2.241,02 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 308,45 | R$ 342,38 |
| 19 a 23 | R$ 360,89 | R$ 400,58 |
| 24 a 28 | R$ 440,29 | R$ 488,71 |
| 29 a 33 | R$ 528,35 | R$ 586,45 |
| 34 a 38 | R$ 554,77 | R$ 615,77 |
| 39 a 43 | R$ 610,25 | R$ 677,35 |
| 44 a 48 | R$ 762,81 | R$ 846,69 |
| 49 a 53 | R$ 839,09 | R$ 931,36 |
| 54 a 58 | R$ 1.048,86 | R$ 1.164,20 |
| 59 ou + | R$ 1.835,51 | R$ 2.037,35 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 452,37 | R$ 502,15 |
| 19 a 23 | R$ 529,27 | R$ 587,52 |
| 24 a 28 | R$ 645,71 | R$ 716,77 |
| 29 a 33 | R$ 774,85 | R$ 860,12 |
| 34 a 38 | R$ 813,59 | R$ 903,13 |
| 39 a 43 | R$ 894,95 | R$ 993,44 |
| 44 a 48 | R$ 1.118,69 | R$ 1.241,80 |
| 49 a 53 | R$ 1.230,56 | R$ 1.365,98 |
| 54 a 58 | R$ 1.538,20 | R$ 1.707,48 |
| 59 ou + | R$ 2.691,85 | R$ 2.988,09 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 411,25 | R$ 456,50 |
| 19 a 23 | R$ 481,16 | R$ 534,11 |
| 24 a 28 | R$ 587,02 | R$ 651,61 |
| 29 a 33 | R$ 704,42 | R$ 781,93 |
| 34 a 38 | R$ 739,64 | R$ 821,03 |
| 39 a 43 | R$ 813,60 | R$ 903,13 |
| 44 a 48 | R$ 1.017,00 | R$ 1.128,91 |
| 49 a 53 | R$ 1.118,70 | R$ 1.241,80 |
| 54 a 58 | R$ 1.398,38 | R$ 1.552,25 |
| 59 ou + | R$ 2.447,17 | R$ 2.716,44 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 397,27 | R$ 440,99 |
| 19 a 23 | R$ 464,81 | R$ 515,96 |
| 24 a 28 | R$ 567,07 | R$ 629,47 |
| 29 a 33 | R$ 680,48 | R$ 755,36 |
| 34 a 38 | R$ 714,50 | R$ 793,13 |
| 39 a 43 | R$ 785,95 | R$ 872,44 |
| 44 a 48 | R$ 982,44 | R$ 1.090,55 |
| 49 a 53 | R$ 1.080,68 | R$ 1.199,61 |
| 54 a 58 | R$ 1.350,85 | R$ 1.499,51 |
| 59 ou + | R$ 2.363,99 | R$ 2.624,14 |
Amil S450 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 361,16 | R$ 400,90 |
| 19 a 23 | R$ 422,56 | R$ 469,05 |
| 24 a 28 | R$ 515,52 | R$ 572,24 |
| 29 a 33 | R$ 618,62 | R$ 686,69 |
| 34 a 38 | R$ 649,55 | R$ 721,02 |
| 39 a 43 | R$ 714,51 | R$ 793,12 |
| 44 a 48 | R$ 893,14 | R$ 991,40 |
| 49 a 53 | R$ 982,45 | R$ 1.090,54 |
| 54 a 58 | R$ 1.228,06 | R$ 1.363,18 |
| 59 ou + | R$ 2.149,11 | R$ 2.385,57 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 529,70 | R$ 587,97 |
| 19 a 23 | R$ 619,75 | R$ 687,92 |
| 24 a 28 | R$ 756,10 | R$ 839,26 |
| 29 a 33 | R$ 907,32 | R$ 1.007,11 |
| 34 a 38 | R$ 952,69 | R$ 1.057,47 |
| 39 a 43 | R$ 1.047,96 | R$ 1.163,22 |
| 44 a 48 | R$ 1.309,95 | R$ 1.454,03 |
| 49 a 53 | R$ 1.440,95 | R$ 1.599,43 |
| 54 a 58 | R$ 1.801,19 | R$ 1.999,29 |
| 59 ou + | R$ 3.152,08 | R$ 3.498,76 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 481,55 | R$ 534,52 |
| 19 a 23 | R$ 563,41 | R$ 625,39 |
| 24 a 28 | R$ 687,36 | R$ 762,98 |
| 29 a 33 | R$ 824,83 | R$ 915,58 |
| 34 a 38 | R$ 866,07 | R$ 961,36 |
| 39 a 43 | R$ 952,68 | R$ 1.057,50 |
| 44 a 48 | R$ 1.190,85 | R$ 1.321,88 |
| 49 a 53 | R$ 1.309,94 | R$ 1.454,07 |
| 54 a 58 | R$ 1.637,43 | R$ 1.817,59 |
| 59 ou + | R$ 2.865,50 | R$ 3.180,78 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 316,70 | R$ 351,55 |
| 19 a 23 | R$ 370,54 | R$ 411,31 |
| 24 a 28 | R$ 452,06 | R$ 501,80 |
| 29 a 33 | R$ 542,47 | R$ 602,16 |
| 34 a 38 | R$ 569,59 | R$ 632,27 |
| 39 a 43 | R$ 626,55 | R$ 695,50 |
| 44 a 48 | R$ 783,19 | R$ 869,38 |
| 49 a 53 | R$ 861,51 | R$ 956,32 |
| 54 a 58 | R$ 1.076,89 | R$ 1.195,40 |
| 59 ou + | R$ 1.884,56 | R$ 2.091,95 |
Amil S450 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 287,91 | R$ 319,59 |
| 19 a 23 | R$ 336,85 | R$ 373,92 |
| 24 a 28 | R$ 410,96 | R$ 456,18 |
| 29 a 33 | R$ 493,15 | R$ 547,42 |
| 34 a 38 | R$ 517,81 | R$ 574,79 |
| 39 a 43 | R$ 569,59 | R$ 632,27 |
| 44 a 48 | R$ 711,99 | R$ 790,34 |
| 49 a 53 | R$ 783,19 | R$ 869,37 |
| 54 a 58 | R$ 978,99 | R$ 1.086,71 |
| 59 ou + | R$ 1.713,23 | R$ 1.901,74 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 422,27 | R$ 468,73 |
| 19 a 23 | R$ 494,06 | R$ 548,41 |
| 24 a 28 | R$ 602,75 | R$ 669,06 |
| 29 a 33 | R$ 723,30 | R$ 802,87 |
| 34 a 38 | R$ 759,47 | R$ 843,01 |
| 39 a 43 | R$ 835,42 | R$ 927,31 |
| 44 a 48 | R$ 1.044,28 | R$ 1.159,14 |
| 49 a 53 | R$ 1.148,71 | R$ 1.275,05 |
| 54 a 58 | R$ 1.435,89 | R$ 1.593,81 |
| 59 ou + | R$ 2.512,81 | R$ 2.789,17 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 383,89 | R$ 426,12 |
| 19 a 23 | R$ 449,15 | R$ 498,56 |
| 24 a 28 | R$ 547,96 | R$ 608,24 |
| 29 a 33 | R$ 657,55 | R$ 729,89 |
| 34 a 38 | R$ 690,43 | R$ 766,38 |
| 39 a 43 | R$ 759,47 | R$ 843,02 |
| 44 a 48 | R$ 949,34 | R$ 1.053,78 |
| 49 a 53 | R$ 1.044,27 | R$ 1.159,16 |
| 54 a 58 | R$ 1.305,34 | R$ 1.448,95 |
| 59 ou + | R$ 2.284,35 | R$ 2.535,66 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 291,84 | R$ 323,95 |
| 19 a 23 | R$ 341,45 | R$ 379,02 |
| 24 a 28 | R$ 416,57 | R$ 462,40 |
| 29 a 33 | R$ 499,88 | R$ 554,88 |
| 34 a 38 | R$ 524,87 | R$ 582,62 |
| 39 a 43 | R$ 577,36 | R$ 640,88 |
| 44 a 48 | R$ 721,70 | R$ 801,10 |
| 49 a 53 | R$ 793,87 | R$ 881,21 |
| 54 a 58 | R$ 992,34 | R$ 1.101,51 |
| 59 ou + | R$ 1.736,60 | R$ 1.927,64 |
Amil S450 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 265,31 | R$ 294,50 |
| 19 a 23 | R$ 310,41 | R$ 344,57 |
| 24 a 28 | R$ 378,70 | R$ 420,38 |
| 29 a 33 | R$ 454,44 | R$ 504,46 |
| 34 a 38 | R$ 477,16 | R$ 529,68 |
| 39 a 43 | R$ 524,88 | R$ 582,65 |
| 44 a 48 | R$ 656,10 | R$ 728,31 |
| 49 a 53 | R$ 721,71 | R$ 801,14 |
| 54 a 58 | R$ 902,14 | R$ 1.001,43 |
| 59 ou + | R$ 1.578,75 | R$ 1.752,50 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S450 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 389,12 | R$ 431,94 |
| 19 a 23 | R$ 455,27 | R$ 505,37 |
| 24 a 28 | R$ 555,43 | R$ 616,55 |
| 29 a 33 | R$ 666,52 | R$ 739,86 |
| 34 a 38 | R$ 699,85 | R$ 776,85 |
| 39 a 43 | R$ 769,84 | R$ 854,54 |
| 44 a 48 | R$ 962,30 | R$ 1.068,18 |
| 49 a 53 | R$ 1.058,53 | R$ 1.175,00 |
| 54 a 58 | R$ 1.323,16 | R$ 1.468,75 |
| 59 ou + | R$ 2.315,53 | R$ 2.570,31 |
Amil S450 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S450 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S450 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 353,75 | R$ 392,68 |
| 19 a 23 | R$ 413,89 | R$ 459,44 |
| 24 a 28 | R$ 504,95 | R$ 560,52 |
| 29 a 33 | R$ 605,94 | R$ 672,62 |
| 34 a 38 | R$ 636,24 | R$ 706,25 |
| 39 a 43 | R$ 699,86 | R$ 776,88 |
| 44 a 48 | R$ 874,83 | R$ 971,10 |
| 49 a 53 | R$ 962,31 | R$ 1.068,21 |
| 54 a 58 | R$ 1.202,89 | R$ 1.335,26 |
| 59 ou + | R$ 2.105,06 | R$ 2.336,71 |
Amil S450 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Interior
