compareLogo.png
amilis
compareLogo.png
amilis
amilis-e1758723463459.webp

🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS

Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S750 com até 40% de desconto + 10% de cashback!

Confira todas as tabelas de preços do plano da Amil S750, para empresas de pequenos, médios e grandes portes.

A categoria de plano proporciona aos segurados a opção de contratação com coparticipação, o que garante um valor mais acessível.

Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%

Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 10% de cashback no primeiro mês!

Cote grátis e garanta até 40% de desconto!
Preencha seus dados e receba uma cotação personalizada
Cote grátis e garanta até 40% de desconto!
Preencha seus dados e receba uma cotação personalizada

🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS

Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S750 com até 40% de desconto + 10% de cashback!

Confira todas as tabelas de preços do plano da Amil S750, para empresas de pequenos, médios e grandes portes.

A categoria de plano proporciona aos segurados a opção de contratação com coparticipação, o que garante um valor mais acessível.

Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%

Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 5% de cashback no primeiro mês!

Cote grátis e garanta até 40% de desconto!
Preencha seus dados e receba uma cotação personalizada
Cote grátis e garanta até 40% de desconto!
Preencha seus dados e receba uma cotação personalizada

Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S750

Confira todas as tabelas de preços do plano da Amil S750, para empresas de pequenos, médios e grandes portes.

A categoria de plano proporciona aos segurados a opção de contratação com coparticipação, o que garante um valor mais acessível.

Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Tem preferência de ser atendido por:
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Amil Empresarial S750

Amil S750 - Coparticipação Total - 02 vidas

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 610,80R$ 616,86R$ 666,22
19 a 23R$ 714,64R$ 721,73R$ 779,48
24 a 28R$ 871,86R$ 880,51R$ 950,97
29 a 33R$ 1.046,23R$ 1.056,61R$ 1.141,16
34 a 38R$ 1.098,54R$ 1.109,44R$ 1.198,22
39 a 43R$ 1.208,39R$ 1.220,38R$ 1.318,04
44 a 48R$ 1.510,49R$ 1.525,48R$ 1.647,55
49 a 53R$ 1.661,54R$ 1.678,03R$ 1.812,31
54 a 58R$ 2.076,93R$ 2.097,54R$ 2.265,39
59 ou +R$ 3.634,63R$ 3.670,70R$ 3.964,43

Amil S750 - Coparticipação Total - 02 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 555,28R$ 560,79R$ 605,66
19 a 23R$ 649,68R$ 656,12R$ 708,62
24 a 28R$ 792,61R$ 800,47R$ 864,52
29 a 33R$ 951,13R$ 960,56R$ 1.037,42
34 a 38R$ 998,69R$ 1.008,59R$ 1.089,29
39 a 43R$ 1.098,56R$ 1.109,45R$ 1.198,22
44 a 48R$ 1.373,20R$ 1.386,81R$ 1.497,78
49 a 53R$ 1.510,52R$ 1.525,49R$ 1.647,56
54 a 58R$ 1.888,15R$ 1.906,86R$ 2.059,45
59 ou +R$ 3.304,26R$ 3.337,01R$ 3.604,04

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 02 vidas

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 814,41R$ 822,48R$ 888,29
19 a 23R$ 952,86R$ 962,30R$ 1.039,30
24 a 28R$ 1.162,49R$ 1.174,01R$ 1.267,95
29 a 33R$ 1.394,99R$ 1.408,81R$ 1.521,54
34 a 38R$ 1.464,74R$ 1.479,25R$ 1.597,62
39 a 43R$ 1.611,21R$ 1.627,18R$ 1.757,38
44 a 48R$ 2.014,01R$ 2.033,98R$ 2.196,73
49 a 53R$ 2.215,41R$ 2.237,38R$ 2.416,40
54 a 58R$ 2.769,26R$ 2.796,73R$ 3.020,50
59 ou +R$ 4.846,21R$ 4.894,28R$ 5.285,88

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 740,38R$ 747,72R$ 807,54
19 a 23R$ 866,24R$ 874,83R$ 944,82
24 a 28R$ 1.056,81R$ 1.067,29R$ 1.152,68
29 a 33R$ 1.268,17R$ 1.280,75R$ 1.383,22
34 a 38R$ 1.331,58R$ 1.344,79R$ 1.452,38
39 a 43R$ 1.464,74R$ 1.479,27R$ 1.597,62
44 a 48R$ 1.830,93R$ 1.849,09R$ 1.997,03
49 a 53R$ 2.014,02R$ 2.034,00R$ 2.196,73
54 a 58R$ 2.517,53R$ 2.542,50R$ 2.745,91
59 ou +R$ 4.405,68R$ 4.449,38R$ 4.805,34

Amil S750 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 486,93R$ 491,76R$ 531,11
19 a 23R$ 569,71R$ 575,36R$ 621,40
24 a 28R$ 695,05R$ 701,94R$ 758,11
29 a 33R$ 834,06R$ 842,33R$ 909,73
34 a 38R$ 875,76R$ 884,45R$ 955,22
39 a 43R$ 963,34R$ 972,90R$ 1.050,74
44 a 48R$ 1.204,18R$ 1.216,13R$ 1.313,43
49 a 53R$ 1.324,60R$ 1.337,74R$ 1.444,77
54 a 58R$ 1.655,75R$ 1.672,18R$ 1.805,96
59 ou +R$ 2.897,56R$ 2.926,32R$ 3.160,43

Amil S750 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 442,67R$ 447,06R$ 482,83
19 a 23R$ 517,92R$ 523,06R$ 564,91
24 a 28R$ 631,86R$ 638,13R$ 689,19
29 a 33R$ 758,23R$ 765,76R$ 827,03
34 a 38R$ 796,14R$ 804,05R$ 868,38
39 a 43R$ 875,75R$ 884,46R$ 955,22
44 a 48R$ 1.094,69R$ 1.105,58R$ 1.194,03
49 a 53R$ 1.204,16R$ 1.216,14R$ 1.313,43
54 a 58R$ 1.505,20R$ 1.520,18R$ 1.641,79
59 ou +R$ 2.634,10R$ 2.660,32R$ 2.873,13

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 649,24R$ 655,68R$ 708,14
19 a 23R$ 759,61R$ 767,15R$ 828,52
24 a 28R$ 926,72R$ 935,92R$ 1.010,79
29 a 33R$ 1.112,06R$ 1.123,10R$ 1.212,95
34 a 38R$ 1.167,66R$ 1.179,26R$ 1.273,60
39 a 43R$ 1.284,43R$ 1.297,19R$ 1.400,96
44 a 48R$ 1.605,54R$ 1.621,49R$ 1.751,20
49 a 53R$ 1.766,09R$ 1.783,64R$ 1.926,32
54 a 58R$ 2.207,61R$ 2.229,55R$ 2.407,90
59 ou +R$ 3.863,32R$ 3.901,71R$ 4.213,83

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 590,22R$ 596,08R$ 643,77
19 a 23R$ 690,56R$ 697,41R$ 753,21
24 a 28R$ 842,48R$ 850,84R$ 918,92
29 a 33R$ 1.010,98R$ 1.021,01R$ 1.102,70
34 a 38R$ 1.061,53R$ 1.072,06R$ 1.157,84
39 a 43R$ 1.167,68R$ 1.179,27R$ 1.273,62
44 a 48R$ 1.459,60R$ 1.474,09R$ 1.592,03
49 a 53R$ 1.605,56R$ 1.621,50R$ 1.751,23
54 a 58R$ 2.006,95R$ 2.026,88R$ 2.189,04
59 ou +R$ 3.512,16R$ 3.547,04R$ 3.830,82

Amil S750 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 448,70R$ 453,15R$ 489,41
19 a 23R$ 524,98R$ 530,19R$ 572,61
24 a 28R$ 640,48R$ 646,83R$ 698,58
29 a 33R$ 768,58R$ 776,20R$ 838,30
34 a 38R$ 807,01R$ 815,01R$ 880,22
39 a 43R$ 887,71R$ 896,51R$ 968,24
44 a 48R$ 1.109,64R$ 1.120,64R$ 1.210,30
49 a 53R$ 1.220,60R$ 1.232,70R$ 1.331,33
54 a 58R$ 1.525,75R$ 1.540,88R$ 1.664,16
59 ou +R$ 2.670,06R$ 2.696,54R$ 2.912,28

Amil S750 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 407,91R$ 411,96R$ 444,92
19 a 23R$ 477,25R$ 481,99R$ 520,56
24 a 28R$ 582,25R$ 588,03R$ 635,08
29 a 33R$ 698,70R$ 705,64R$ 762,10
34 a 38R$ 733,64R$ 740,92R$ 800,21
39 a 43R$ 807,00R$ 815,01R$ 880,23
44 a 48R$ 1.008,75R$ 1.018,76R$ 1.100,29
49 a 53R$ 1.109,63R$ 1.120,64R$ 1.210,32
54 a 58R$ 1.387,04R$ 1.400,80R$ 1.512,90
59 ou +R$ 2.427,32R$ 2.451,40R$ 2.647,58

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 598,28R$ 604,21R$ 652,55
19 a 23R$ 699,99R$ 706,93R$ 763,48
24 a 28R$ 853,99R$ 862,45R$ 931,45
29 a 33R$ 1.024,79R$ 1.034,94R$ 1.117,74
34 a 38R$ 1.076,03R$ 1.086,69R$ 1.173,63
39 a 43R$ 1.183,63R$ 1.195,36R$ 1.290,99
44 a 48R$ 1.479,54R$ 1.494,20R$ 1.613,74
49 a 53R$ 1.627,49R$ 1.643,62R$ 1.775,11
54 a 58R$ 2.034,36R$ 2.054,53R$ 2.218,89
59 ou +R$ 3.560,13R$ 3.595,43R$ 3.883,06

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 543,90R$ 549,29R$ 593,23
19 a 23R$ 636,36R$ 642,67R$ 694,08
24 a 28R$ 776,36R$ 784,06R$ 846,78
29 a 33R$ 931,63R$ 940,87R$ 1.016,14
34 a 38R$ 978,21R$ 987,91R$ 1.066,95
39 a 43R$ 1.076,03R$ 1.086,70R$ 1.173,65
44 a 48R$ 1.345,04R$ 1.358,38R$ 1.467,06
49 a 53R$ 1.479,54R$ 1.494,22R$ 1.613,77
54 a 58R$ 1.849,43R$ 1.867,78R$ 2.017,21
59 ou +R$ 3.236,50R$ 3.268,62R$ 3.530,12

Amil S750 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 425,09R$ 429,30R$ 463,66
19 a 23R$ 497,36R$ 502,28R$ 542,48
24 a 28R$ 606,78R$ 612,78R$ 661,83
29 a 33R$ 728,14R$ 735,34R$ 794,20
34 a 38R$ 764,55R$ 772,11R$ 833,91
39 a 43R$ 841,01R$ 849,32R$ 917,30
44 a 48R$ 1.051,26R$ 1.061,65R$ 1.146,63
49 a 53R$ 1.156,39R$ 1.167,82R$ 1.261,29
54 a 58R$ 1.445,49R$ 1.459,78R$ 1.576,61
59 ou +R$ 2.529,61R$ 2.554,62R$ 2.759,07

Amil S750 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 386,45R$ 390,28R$ 421,51
19 a 23R$ 452,15R$ 456,63R$ 493,17
24 a 28R$ 551,62R$ 557,09R$ 601,67
29 a 33R$ 661,94R$ 668,51R$ 722,00
34 a 38R$ 695,04R$ 701,94R$ 758,10
39 a 43R$ 764,54R$ 772,13R$ 833,91
44 a 48R$ 955,68R$ 965,16R$ 1.042,39
49 a 53R$ 1.051,25R$ 1.061,68R$ 1.146,63
54 a 58R$ 1.314,06R$ 1.327,10R$ 1.433,29
59 ou +R$ 2.299,61R$ 2.322,43R$ 2.508,26

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 566,79R$ 572,41R$ 618,21
19 a 23R$ 663,14R$ 669,72R$ 723,31
24 a 28R$ 809,03R$ 817,06R$ 882,44
29 a 33R$ 970,84R$ 980,47R$ 1.058,93
34 a 38R$ 1.019,38R$ 1.029,49R$ 1.111,88
39 a 43R$ 1.121,32R$ 1.132,44R$ 1.223,07
44 a 48R$ 1.401,65R$ 1.415,55R$ 1.528,84
49 a 53R$ 1.541,82R$ 1.557,11R$ 1.681,72
54 a 58R$ 1.927,28R$ 1.946,39R$ 2.102,15
59 ou +R$ 3.372,74R$ 3.406,18R$ 3.678,76

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 515,27R$ 520,38R$ 562,01
19 a 23R$ 602,87R$ 608,84R$ 657,55
24 a 28R$ 735,50R$ 742,78R$ 802,21
29 a 33R$ 882,60R$ 891,34R$ 962,65
34 a 38R$ 926,73R$ 935,91R$ 1.010,78
39 a 43R$ 1.019,40R$ 1.029,50R$ 1.111,86
44 a 48R$ 1.274,25R$ 1.286,88R$ 1.389,83
49 a 53R$ 1.401,68R$ 1.415,57R$ 1.528,81
54 a 58R$ 1.752,10R$ 1.769,46R$ 1.911,01
59 ou +R$ 3.066,18R$ 3.096,56R$ 3.344,27

Amil S750 - Coparticipação Total - 02 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 479,27R$ 484,04R$ 522,76
19 a 23R$ 560,75R$ 566,33R$ 611,63
24 a 28R$ 684,12R$ 690,92R$ 746,19
29 a 33R$ 820,94R$ 829,10R$ 895,43
34 a 38R$ 861,99R$ 870,56R$ 940,20
39 a 43R$ 948,19R$ 957,62R$ 1.034,22
44 a 48R$ 1.185,24R$ 1.197,03R$ 1.292,78
49 a 53R$ 1.303,76R$ 1.316,73R$ 1.422,06
54 a 58R$ 1.629,70R$ 1.645,91R$ 1.777,58
59 ou +R$ 2.851,98R$ 2.880,34R$ 3.110,77

Amil S750 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 02 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 435,70R$ 440,04R$ 475,24
19 a 23R$ 509,77R$ 514,85R$ 556,03
24 a 28R$ 621,92R$ 628,12R$ 678,36
29 a 33R$ 746,30R$ 753,74R$ 814,03
34 a 38R$ 783,62R$ 791,43R$ 854,73
39 a 43R$ 861,98R$ 870,57R$ 940,20
44 a 48R$ 1.077,48R$ 1.088,21R$ 1.175,25
49 a 53R$ 1.185,23R$ 1.197,03R$ 1.292,78
54 a 58R$ 1.481,54R$ 1.496,29R$ 1.615,98
59 ou +R$ 2.592,70R$ 2.618,51R$ 2.827,97

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 639,03R$ 645,39R$ 697,01
19 a 23R$ 747,67R$ 755,11R$ 815,50
24 a 28R$ 912,16R$ 921,23R$ 994,91
29 a 33R$ 1.094,59R$ 1.105,48R$ 1.193,89
34 a 38R$ 1.149,32R$ 1.160,75R$ 1.253,58
39 a 43R$ 1.264,25R$ 1.276,83R$ 1.378,94
44 a 48R$ 1.580,31R$ 1.596,04R$ 1.723,68
49 a 53R$ 1.738,34R$ 1.755,64R$ 1.896,05
54 a 58R$ 2.172,93R$ 2.194,55R$ 2.370,06
59 ou +R$ 3.802,63R$ 3.840,46R$ 4.147,61

Amil S750 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 02 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 580,94R$ 586,72R$ 633,65
19 a 23R$ 679,70R$ 686,46R$ 741,37
24 a 28R$ 829,23R$ 837,48R$ 904,47
29 a 33R$ 995,08R$ 1.004,98R$ 1.085,36
34 a 38R$ 1.044,83R$ 1.055,23R$ 1.139,63
39 a 43R$ 1.149,31R$ 1.160,75R$ 1.253,59
44 a 48R$ 1.436,64R$ 1.450,94R$ 1.566,99
49 a 53R$ 1.580,30R$ 1.596,03R$ 1.723,69
54 a 58R$ 1.975,38R$ 1.995,04R$ 2.154,61
59 ou +R$ 3.456,92R$ 3.491,32R$ 3.770,57

Amil S750 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 382,07R$ 385,88R$ 416,74
19 a 23R$ 447,02R$ 451,48R$ 487,59
24 a 28R$ 545,36R$ 550,81R$ 594,86
29 a 33R$ 654,43R$ 660,97R$ 713,83
34 a 38R$ 687,15R$ 694,02R$ 749,52
39 a 43R$ 755,87R$ 763,42R$ 824,47
44 a 48R$ 944,84R$ 954,28R$ 1.030,59
49 a 53R$ 1.039,32R$ 1.049,71R$ 1.133,65
54 a 58R$ 1.299,15R$ 1.312,14R$ 1.417,06
59 ou +R$ 2.273,51R$ 2.296,25R$ 2.479,86

Amil S750 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 347,34R$ 350,80R$ 378,86
19 a 23R$ 406,39R$ 410,44R$ 443,27
24 a 28R$ 495,80R$ 500,74R$ 540,79
29 a 33R$ 594,96R$ 600,89R$ 648,95
34 a 38R$ 624,71R$ 630,93R$ 681,40
39 a 43R$ 687,18R$ 694,02R$ 749,54
44 a 48R$ 858,98R$ 867,53R$ 936,93
49 a 53R$ 944,88R$ 954,28R$ 1.030,62
54 a 58R$ 1.181,10R$ 1.192,85R$ 1.288,28
59 ou +R$ 2.066,93R$ 2.087,49R$ 2.254,49

Amil S750 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 509,43R$ 514,50R$ 555,65
19 a 23R$ 596,03R$ 601,97R$ 650,11
24 a 28R$ 727,16R$ 734,40R$ 793,13
29 a 33R$ 872,59R$ 881,28R$ 951,76
34 a 38R$ 916,22R$ 925,34R$ 999,35
39 a 43R$ 1.007,84R$ 1.017,87R$ 1.099,29
44 a 48R$ 1.259,80R$ 1.272,34R$ 1.374,11
49 a 53R$ 1.385,78R$ 1.399,57R$ 1.511,52
54 a 58R$ 1.732,23R$ 1.749,46R$ 1.889,40
59 ou +R$ 3.031,40R$ 3.061,56R$ 3.306,45

Amil S750 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 463,12R$ 467,73R$ 505,14
19 a 23R$ 541,85R$ 547,24R$ 591,01
24 a 28R$ 661,06R$ 667,63R$ 721,03
29 a 33R$ 793,27R$ 801,16R$ 865,24
34 a 38R$ 832,93R$ 841,22R$ 908,50
39 a 43R$ 916,22R$ 925,34R$ 999,35
44 a 48R$ 1.145,28R$ 1.156,68R$ 1.249,19
49 a 53R$ 1.259,81R$ 1.272,35R$ 1.374,11
54 a 58R$ 1.574,76R$ 1.590,44R$ 1.717,64
59 ou +R$ 2.755,83R$ 2.783,27R$ 3.005,87

Amil S750 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
0 a 18R$ 352,08R$ 355,58R$ 384,02
19 a 23R$ 411,93R$ 416,03R$ 449,30
24 a 28R$ 502,55R$ 507,56R$ 548,15
29 a 33R$ 603,06R$ 609,07R$ 657,78
34 a 38R$ 633,21R$ 639,52R$ 690,67
39 a 43R$ 696,53R$ 703,47R$ 759,74
44 a 48R$ 870,66R$ 879,34R$ 949,68
49 a 53R$ 957,73R$ 967,27R$ 1.044,65
54 a 58R$ 1.197,16R$ 1.209,09R$ 1.305,81
59 ou +R$ 2.095,03R$ 2.115,91R$ 2.285,17

Amil S750 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoApto.Apto.Apto.
AbrangênciaNacionalNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSimSim
