🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S750 com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Confira todas as tabelas de preços do plano da Amil S750, para empresas de pequenos, médios e grandes portes.
A categoria de plano proporciona aos segurados a opção de contratação com coparticipação, o que garante um valor mais acessível.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 10% de cashback no primeiro mês!
🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S750 com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Confira todas as tabelas de preços do plano da Amil S750, para empresas de pequenos, médios e grandes portes.
A categoria de plano proporciona aos segurados a opção de contratação com coparticipação, o que garante um valor mais acessível.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 5% de cashback no primeiro mês!
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S750
Confira todas as tabelas de preços do plano da Amil S750, para empresas de pequenos, médios e grandes portes.
A categoria de plano proporciona aos segurados a opção de contratação com coparticipação, o que garante um valor mais acessível.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Preços
Amil Empresarial S750
Amil S750 - Coparticipação Total - 02 vidas
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 610,80 | R$ 616,86 | R$ 666,22 |
| 19 a 23 | R$ 714,64 | R$ 721,73 | R$ 779,48 |
| 24 a 28 | R$ 871,86 | R$ 880,51 | R$ 950,97 |
| 29 a 33 | R$ 1.046,23 | R$ 1.056,61 | R$ 1.141,16 |
| 34 a 38 | R$ 1.098,54 | R$ 1.109,44 | R$ 1.198,22 |
| 39 a 43 | R$ 1.208,39 | R$ 1.220,38 | R$ 1.318,04 |
| 44 a 48 | R$ 1.510,49 | R$ 1.525,48 | R$ 1.647,55 |
| 49 a 53 | R$ 1.661,54 | R$ 1.678,03 | R$ 1.812,31 |
| 54 a 58 | R$ 2.076,93 | R$ 2.097,54 | R$ 2.265,39 |
| 59 ou + | R$ 3.634,63 | R$ 3.670,70 | R$ 3.964,43 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 02 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 555,28 | R$ 560,79 | R$ 605,66 |
| 19 a 23 | R$ 649,68 | R$ 656,12 | R$ 708,62 |
| 24 a 28 | R$ 792,61 | R$ 800,47 | R$ 864,52 |
| 29 a 33 | R$ 951,13 | R$ 960,56 | R$ 1.037,42 |
| 34 a 38 | R$ 998,69 | R$ 1.008,59 | R$ 1.089,29 |
| 39 a 43 | R$ 1.098,56 | R$ 1.109,45 | R$ 1.198,22 |
| 44 a 48 | R$ 1.373,20 | R$ 1.386,81 | R$ 1.497,78 |
| 49 a 53 | R$ 1.510,52 | R$ 1.525,49 | R$ 1.647,56 |
| 54 a 58 | R$ 1.888,15 | R$ 1.906,86 | R$ 2.059,45 |
| 59 ou + | R$ 3.304,26 | R$ 3.337,01 | R$ 3.604,04 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 02 vidas
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 814,41 | R$ 822,48 | R$ 888,29 |
| 19 a 23 | R$ 952,86 | R$ 962,30 | R$ 1.039,30 |
| 24 a 28 | R$ 1.162,49 | R$ 1.174,01 | R$ 1.267,95 |
| 29 a 33 | R$ 1.394,99 | R$ 1.408,81 | R$ 1.521,54 |
| 34 a 38 | R$ 1.464,74 | R$ 1.479,25 | R$ 1.597,62 |
| 39 a 43 | R$ 1.611,21 | R$ 1.627,18 | R$ 1.757,38 |
| 44 a 48 | R$ 2.014,01 | R$ 2.033,98 | R$ 2.196,73 |
| 49 a 53 | R$ 2.215,41 | R$ 2.237,38 | R$ 2.416,40 |
| 54 a 58 | R$ 2.769,26 | R$ 2.796,73 | R$ 3.020,50 |
| 59 ou + | R$ 4.846,21 | R$ 4.894,28 | R$ 5.285,88 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 740,38 | R$ 747,72 | R$ 807,54 |
| 19 a 23 | R$ 866,24 | R$ 874,83 | R$ 944,82 |
| 24 a 28 | R$ 1.056,81 | R$ 1.067,29 | R$ 1.152,68 |
| 29 a 33 | R$ 1.268,17 | R$ 1.280,75 | R$ 1.383,22 |
| 34 a 38 | R$ 1.331,58 | R$ 1.344,79 | R$ 1.452,38 |
| 39 a 43 | R$ 1.464,74 | R$ 1.479,27 | R$ 1.597,62 |
| 44 a 48 | R$ 1.830,93 | R$ 1.849,09 | R$ 1.997,03 |
| 49 a 53 | R$ 2.014,02 | R$ 2.034,00 | R$ 2.196,73 |
| 54 a 58 | R$ 2.517,53 | R$ 2.542,50 | R$ 2.745,91 |
| 59 ou + | R$ 4.405,68 | R$ 4.449,38 | R$ 4.805,34 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 486,93 | R$ 491,76 | R$ 531,11 |
| 19 a 23 | R$ 569,71 | R$ 575,36 | R$ 621,40 |
| 24 a 28 | R$ 695,05 | R$ 701,94 | R$ 758,11 |
| 29 a 33 | R$ 834,06 | R$ 842,33 | R$ 909,73 |
| 34 a 38 | R$ 875,76 | R$ 884,45 | R$ 955,22 |
| 39 a 43 | R$ 963,34 | R$ 972,90 | R$ 1.050,74 |
| 44 a 48 | R$ 1.204,18 | R$ 1.216,13 | R$ 1.313,43 |
| 49 a 53 | R$ 1.324,60 | R$ 1.337,74 | R$ 1.444,77 |
| 54 a 58 | R$ 1.655,75 | R$ 1.672,18 | R$ 1.805,96 |
| 59 ou + | R$ 2.897,56 | R$ 2.926,32 | R$ 3.160,43 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 442,67 | R$ 447,06 | R$ 482,83 |
| 19 a 23 | R$ 517,92 | R$ 523,06 | R$ 564,91 |
| 24 a 28 | R$ 631,86 | R$ 638,13 | R$ 689,19 |
| 29 a 33 | R$ 758,23 | R$ 765,76 | R$ 827,03 |
| 34 a 38 | R$ 796,14 | R$ 804,05 | R$ 868,38 |
| 39 a 43 | R$ 875,75 | R$ 884,46 | R$ 955,22 |
| 44 a 48 | R$ 1.094,69 | R$ 1.105,58 | R$ 1.194,03 |
| 49 a 53 | R$ 1.204,16 | R$ 1.216,14 | R$ 1.313,43 |
| 54 a 58 | R$ 1.505,20 | R$ 1.520,18 | R$ 1.641,79 |
| 59 ou + | R$ 2.634,10 | R$ 2.660,32 | R$ 2.873,13 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 649,24 | R$ 655,68 | R$ 708,14 |
| 19 a 23 | R$ 759,61 | R$ 767,15 | R$ 828,52 |
| 24 a 28 | R$ 926,72 | R$ 935,92 | R$ 1.010,79 |
| 29 a 33 | R$ 1.112,06 | R$ 1.123,10 | R$ 1.212,95 |
| 34 a 38 | R$ 1.167,66 | R$ 1.179,26 | R$ 1.273,60 |
| 39 a 43 | R$ 1.284,43 | R$ 1.297,19 | R$ 1.400,96 |
| 44 a 48 | R$ 1.605,54 | R$ 1.621,49 | R$ 1.751,20 |
| 49 a 53 | R$ 1.766,09 | R$ 1.783,64 | R$ 1.926,32 |
| 54 a 58 | R$ 2.207,61 | R$ 2.229,55 | R$ 2.407,90 |
| 59 ou + | R$ 3.863,32 | R$ 3.901,71 | R$ 4.213,83 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 590,22 | R$ 596,08 | R$ 643,77 |
| 19 a 23 | R$ 690,56 | R$ 697,41 | R$ 753,21 |
| 24 a 28 | R$ 842,48 | R$ 850,84 | R$ 918,92 |
| 29 a 33 | R$ 1.010,98 | R$ 1.021,01 | R$ 1.102,70 |
| 34 a 38 | R$ 1.061,53 | R$ 1.072,06 | R$ 1.157,84 |
| 39 a 43 | R$ 1.167,68 | R$ 1.179,27 | R$ 1.273,62 |
| 44 a 48 | R$ 1.459,60 | R$ 1.474,09 | R$ 1.592,03 |
| 49 a 53 | R$ 1.605,56 | R$ 1.621,50 | R$ 1.751,23 |
| 54 a 58 | R$ 2.006,95 | R$ 2.026,88 | R$ 2.189,04 |
| 59 ou + | R$ 3.512,16 | R$ 3.547,04 | R$ 3.830,82 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 448,70 | R$ 453,15 | R$ 489,41 |
| 19 a 23 | R$ 524,98 | R$ 530,19 | R$ 572,61 |
| 24 a 28 | R$ 640,48 | R$ 646,83 | R$ 698,58 |
| 29 a 33 | R$ 768,58 | R$ 776,20 | R$ 838,30 |
| 34 a 38 | R$ 807,01 | R$ 815,01 | R$ 880,22 |
| 39 a 43 | R$ 887,71 | R$ 896,51 | R$ 968,24 |
| 44 a 48 | R$ 1.109,64 | R$ 1.120,64 | R$ 1.210,30 |
| 49 a 53 | R$ 1.220,60 | R$ 1.232,70 | R$ 1.331,33 |
| 54 a 58 | R$ 1.525,75 | R$ 1.540,88 | R$ 1.664,16 |
| 59 ou + | R$ 2.670,06 | R$ 2.696,54 | R$ 2.912,28 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 407,91 | R$ 411,96 | R$ 444,92 |
| 19 a 23 | R$ 477,25 | R$ 481,99 | R$ 520,56 |
| 24 a 28 | R$ 582,25 | R$ 588,03 | R$ 635,08 |
| 29 a 33 | R$ 698,70 | R$ 705,64 | R$ 762,10 |
| 34 a 38 | R$ 733,64 | R$ 740,92 | R$ 800,21 |
| 39 a 43 | R$ 807,00 | R$ 815,01 | R$ 880,23 |
| 44 a 48 | R$ 1.008,75 | R$ 1.018,76 | R$ 1.100,29 |
| 49 a 53 | R$ 1.109,63 | R$ 1.120,64 | R$ 1.210,32 |
| 54 a 58 | R$ 1.387,04 | R$ 1.400,80 | R$ 1.512,90 |
| 59 ou + | R$ 2.427,32 | R$ 2.451,40 | R$ 2.647,58 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 598,28 | R$ 604,21 | R$ 652,55 |
| 19 a 23 | R$ 699,99 | R$ 706,93 | R$ 763,48 |
| 24 a 28 | R$ 853,99 | R$ 862,45 | R$ 931,45 |
| 29 a 33 | R$ 1.024,79 | R$ 1.034,94 | R$ 1.117,74 |
| 34 a 38 | R$ 1.076,03 | R$ 1.086,69 | R$ 1.173,63 |
| 39 a 43 | R$ 1.183,63 | R$ 1.195,36 | R$ 1.290,99 |
| 44 a 48 | R$ 1.479,54 | R$ 1.494,20 | R$ 1.613,74 |
| 49 a 53 | R$ 1.627,49 | R$ 1.643,62 | R$ 1.775,11 |
| 54 a 58 | R$ 2.034,36 | R$ 2.054,53 | R$ 2.218,89 |
| 59 ou + | R$ 3.560,13 | R$ 3.595,43 | R$ 3.883,06 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 543,90 | R$ 549,29 | R$ 593,23 |
| 19 a 23 | R$ 636,36 | R$ 642,67 | R$ 694,08 |
| 24 a 28 | R$ 776,36 | R$ 784,06 | R$ 846,78 |
| 29 a 33 | R$ 931,63 | R$ 940,87 | R$ 1.016,14 |
| 34 a 38 | R$ 978,21 | R$ 987,91 | R$ 1.066,95 |
| 39 a 43 | R$ 1.076,03 | R$ 1.086,70 | R$ 1.173,65 |
| 44 a 48 | R$ 1.345,04 | R$ 1.358,38 | R$ 1.467,06 |
| 49 a 53 | R$ 1.479,54 | R$ 1.494,22 | R$ 1.613,77 |
| 54 a 58 | R$ 1.849,43 | R$ 1.867,78 | R$ 2.017,21 |
| 59 ou + | R$ 3.236,50 | R$ 3.268,62 | R$ 3.530,12 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 425,09 | R$ 429,30 | R$ 463,66 |
| 19 a 23 | R$ 497,36 | R$ 502,28 | R$ 542,48 |
| 24 a 28 | R$ 606,78 | R$ 612,78 | R$ 661,83 |
| 29 a 33 | R$ 728,14 | R$ 735,34 | R$ 794,20 |
| 34 a 38 | R$ 764,55 | R$ 772,11 | R$ 833,91 |
| 39 a 43 | R$ 841,01 | R$ 849,32 | R$ 917,30 |
| 44 a 48 | R$ 1.051,26 | R$ 1.061,65 | R$ 1.146,63 |
| 49 a 53 | R$ 1.156,39 | R$ 1.167,82 | R$ 1.261,29 |
| 54 a 58 | R$ 1.445,49 | R$ 1.459,78 | R$ 1.576,61 |
| 59 ou + | R$ 2.529,61 | R$ 2.554,62 | R$ 2.759,07 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 386,45 | R$ 390,28 | R$ 421,51 |
| 19 a 23 | R$ 452,15 | R$ 456,63 | R$ 493,17 |
| 24 a 28 | R$ 551,62 | R$ 557,09 | R$ 601,67 |
| 29 a 33 | R$ 661,94 | R$ 668,51 | R$ 722,00 |
| 34 a 38 | R$ 695,04 | R$ 701,94 | R$ 758,10 |
| 39 a 43 | R$ 764,54 | R$ 772,13 | R$ 833,91 |
| 44 a 48 | R$ 955,68 | R$ 965,16 | R$ 1.042,39 |
| 49 a 53 | R$ 1.051,25 | R$ 1.061,68 | R$ 1.146,63 |
| 54 a 58 | R$ 1.314,06 | R$ 1.327,10 | R$ 1.433,29 |
| 59 ou + | R$ 2.299,61 | R$ 2.322,43 | R$ 2.508,26 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 566,79 | R$ 572,41 | R$ 618,21 |
| 19 a 23 | R$ 663,14 | R$ 669,72 | R$ 723,31 |
| 24 a 28 | R$ 809,03 | R$ 817,06 | R$ 882,44 |
| 29 a 33 | R$ 970,84 | R$ 980,47 | R$ 1.058,93 |
| 34 a 38 | R$ 1.019,38 | R$ 1.029,49 | R$ 1.111,88 |
| 39 a 43 | R$ 1.121,32 | R$ 1.132,44 | R$ 1.223,07 |
| 44 a 48 | R$ 1.401,65 | R$ 1.415,55 | R$ 1.528,84 |
| 49 a 53 | R$ 1.541,82 | R$ 1.557,11 | R$ 1.681,72 |
| 54 a 58 | R$ 1.927,28 | R$ 1.946,39 | R$ 2.102,15 |
| 59 ou + | R$ 3.372,74 | R$ 3.406,18 | R$ 3.678,76 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 515,27 | R$ 520,38 | R$ 562,01 |
| 19 a 23 | R$ 602,87 | R$ 608,84 | R$ 657,55 |
| 24 a 28 | R$ 735,50 | R$ 742,78 | R$ 802,21 |
| 29 a 33 | R$ 882,60 | R$ 891,34 | R$ 962,65 |
| 34 a 38 | R$ 926,73 | R$ 935,91 | R$ 1.010,78 |
| 39 a 43 | R$ 1.019,40 | R$ 1.029,50 | R$ 1.111,86 |
| 44 a 48 | R$ 1.274,25 | R$ 1.286,88 | R$ 1.389,83 |
| 49 a 53 | R$ 1.401,68 | R$ 1.415,57 | R$ 1.528,81 |
| 54 a 58 | R$ 1.752,10 | R$ 1.769,46 | R$ 1.911,01 |
| 59 ou + | R$ 3.066,18 | R$ 3.096,56 | R$ 3.344,27 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 479,27 | R$ 484,04 | R$ 522,76 |
| 19 a 23 | R$ 560,75 | R$ 566,33 | R$ 611,63 |
| 24 a 28 | R$ 684,12 | R$ 690,92 | R$ 746,19 |
| 29 a 33 | R$ 820,94 | R$ 829,10 | R$ 895,43 |
| 34 a 38 | R$ 861,99 | R$ 870,56 | R$ 940,20 |
| 39 a 43 | R$ 948,19 | R$ 957,62 | R$ 1.034,22 |
| 44 a 48 | R$ 1.185,24 | R$ 1.197,03 | R$ 1.292,78 |
| 49 a 53 | R$ 1.303,76 | R$ 1.316,73 | R$ 1.422,06 |
| 54 a 58 | R$ 1.629,70 | R$ 1.645,91 | R$ 1.777,58 |
| 59 ou + | R$ 2.851,98 | R$ 2.880,34 | R$ 3.110,77 |
Amil S750 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 435,70 | R$ 440,04 | R$ 475,24 |
| 19 a 23 | R$ 509,77 | R$ 514,85 | R$ 556,03 |
| 24 a 28 | R$ 621,92 | R$ 628,12 | R$ 678,36 |
| 29 a 33 | R$ 746,30 | R$ 753,74 | R$ 814,03 |
| 34 a 38 | R$ 783,62 | R$ 791,43 | R$ 854,73 |
| 39 a 43 | R$ 861,98 | R$ 870,57 | R$ 940,20 |
| 44 a 48 | R$ 1.077,48 | R$ 1.088,21 | R$ 1.175,25 |
| 49 a 53 | R$ 1.185,23 | R$ 1.197,03 | R$ 1.292,78 |
| 54 a 58 | R$ 1.481,54 | R$ 1.496,29 | R$ 1.615,98 |
| 59 ou + | R$ 2.592,70 | R$ 2.618,51 | R$ 2.827,97 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 639,03 | R$ 645,39 | R$ 697,01 |
| 19 a 23 | R$ 747,67 | R$ 755,11 | R$ 815,50 |
| 24 a 28 | R$ 912,16 | R$ 921,23 | R$ 994,91 |
| 29 a 33 | R$ 1.094,59 | R$ 1.105,48 | R$ 1.193,89 |
| 34 a 38 | R$ 1.149,32 | R$ 1.160,75 | R$ 1.253,58 |
| 39 a 43 | R$ 1.264,25 | R$ 1.276,83 | R$ 1.378,94 |
| 44 a 48 | R$ 1.580,31 | R$ 1.596,04 | R$ 1.723,68 |
| 49 a 53 | R$ 1.738,34 | R$ 1.755,64 | R$ 1.896,05 |
| 54 a 58 | R$ 2.172,93 | R$ 2.194,55 | R$ 2.370,06 |
| 59 ou + | R$ 3.802,63 | R$ 3.840,46 | R$ 4.147,61 |
Amil S750 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R2 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S750 QP R3 | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 580,94 | R$ 586,72 | R$ 633,65 |
| 19 a 23 | R$ 679,70 | R$ 686,46 | R$ 741,37 |
| 24 a 28 | R$ 829,23 | R$ 837,48 | R$ 904,47 |
| 29 a 33 | R$ 995,08 | R$ 1.004,98 | R$ 1.085,36 |
| 34 a 38 | R$ 1.044,83 | R$ 1.055,23 | R$ 1.139,63 |
| 39 a 43 | R$ 1.149,31 | R$ 1.160,75 | R$ 1.253,59 |
| 44 a 48 | R$ 1.436,64 | R$ 1.450,94 | R$ 1.566,99 |
| 49 a 53 | R$ 1.580,30 | R$ 1.596,03 | R$ 1.723,69 |
| 54 a 58 | R$ 1.975,38 | R$ 1.995,04 | R$ 2.154,61 |
| 59 ou + | R$ 3.456,92 | R$ 3.491,32 | R$ 3.770,57 |
Amil S750 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S750 QP R1 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R2 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S750 QP R3 | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|---|
| Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 382,07 | R$ 385,88 | R$ 416,74 |
| 19 a 23 | R$ 447,02 | R$ 451,48 | R$ 487,59 |
| 24 a 28 | R$ 545,36 | R$ 550,81 | R$ 594,86 |
| 29 a 33 | R$ 654,43 | R$ 660,97 | R$ 713,83 |
| 34 a 38 | R$ 687,15 | R$ 694,02 | R$ 749,52 |
| 39 a 43 | R$ 755,87 | R$ 763,42 | R$ 824,47 |
| 44 a 48 | R$ 944,84 | R$ 954,28 | R$ 1.030,59 |
| 49 a 53 | R$ 1.039,32 | R$ 1.049,71 | R$ 1.133,65 |
| 54 a 58 | R$ 1.299,15 | R$ 1.312,14 | R$ 1.417,06 |
| 59 ou + | R$ 2.273,51 | R$ 2.296,25 | R$ 2.479,86 |
Amil S750 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior
