🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S380 com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S380 Amil Empresarial.
O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 40%
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 10% de cashback no primeiro mês!
🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S380 com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S380 Amil Empresarial.
O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 5% de cashback no primeiro mês!
Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S380
Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S380 Amil Empresarial.
O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.
Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%
Preços
Amil Empresarial S380
Amil S380 - Coparticipação Total - 02 vidas
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 419,38 | R$ 465,52 |
| 19 a 23 | R$ 490,67 | R$ 544,66 |
| 24 a 28 | R$ 598,62 | R$ 664,49 |
| 29 a 33 | R$ 718,34 | R$ 797,39 |
| 34 a 38 | R$ 754,26 | R$ 837,26 |
| 39 a 43 | R$ 829,69 | R$ 920,99 |
| 44 a 48 | R$ 1.037,11 | R$ 1.151,24 |
| 49 a 53 | R$ 1.140,82 | R$ 1.266,36 |
| 54 a 58 | R$ 1.426,03 | R$ 1.582,95 |
| 59 ou + | R$ 2.495,55 | R$ 2.770,16 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 02 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 381,26 | R$ 423,20 |
| 19 a 23 | R$ 446,07 | R$ 495,14 |
| 24 a 28 | R$ 544,21 | R$ 604,07 |
| 29 a 33 | R$ 653,05 | R$ 724,88 |
| 34 a 38 | R$ 685,70 | R$ 761,12 |
| 39 a 43 | R$ 754,27 | R$ 837,23 |
| 44 a 48 | R$ 942,84 | R$ 1.046,54 |
| 49 a 53 | R$ 1.037,12 | R$ 1.151,19 |
| 54 a 58 | R$ 1.296,40 | R$ 1.438,99 |
| 59 ou + | R$ 2.268,70 | R$ 2.518,23 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 02 vidas
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 559,19 | R$ 620,70 |
| 19 a 23 | R$ 654,25 | R$ 726,22 |
| 24 a 28 | R$ 798,19 | R$ 885,99 |
| 29 a 33 | R$ 957,83 | R$ 1.063,19 |
| 34 a 38 | R$ 1.005,72 | R$ 1.116,35 |
| 39 a 43 | R$ 1.106,29 | R$ 1.227,99 |
| 44 a 48 | R$ 1.382,86 | R$ 1.534,99 |
| 49 a 53 | R$ 1.521,15 | R$ 1.688,49 |
| 54 a 58 | R$ 1.901,44 | R$ 2.110,61 |
| 59 ou + | R$ 3.327,52 | R$ 3.693,57 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 508,36 | R$ 564,28 |
| 19 a 23 | R$ 594,78 | R$ 660,21 |
| 24 a 28 | R$ 725,63 | R$ 805,46 |
| 29 a 33 | R$ 870,76 | R$ 966,55 |
| 34 a 38 | R$ 914,30 | R$ 1.014,88 |
| 39 a 43 | R$ 1.005,73 | R$ 1.116,37 |
| 44 a 48 | R$ 1.257,16 | R$ 1.395,46 |
| 49 a 53 | R$ 1.382,88 | R$ 1.535,01 |
| 54 a 58 | R$ 1.728,60 | R$ 1.918,76 |
| 59 ou + | R$ 3.025,05 | R$ 3.357,83 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 334,33 | R$ 371,11 |
| 19 a 23 | R$ 391,17 | R$ 434,20 |
| 24 a 28 | R$ 477,23 | R$ 529,72 |
| 29 a 33 | R$ 572,68 | R$ 635,66 |
| 34 a 38 | R$ 601,31 | R$ 667,44 |
| 39 a 43 | R$ 661,44 | R$ 734,18 |
| 44 a 48 | R$ 826,80 | R$ 917,73 |
| 49 a 53 | R$ 909,48 | R$ 1.009,50 |
| 54 a 58 | R$ 1.136,85 | R$ 1.261,88 |
| 59 ou + | R$ 1.989,49 | R$ 2.208,29 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 303,94 | R$ 337,38 |
| 19 a 23 | R$ 355,61 | R$ 394,73 |
| 24 a 28 | R$ 433,84 | R$ 481,57 |
| 29 a 33 | R$ 520,61 | R$ 577,88 |
| 34 a 38 | R$ 546,64 | R$ 606,77 |
| 39 a 43 | R$ 601,30 | R$ 667,45 |
| 44 a 48 | R$ 751,63 | R$ 834,31 |
| 49 a 53 | R$ 826,79 | R$ 917,74 |
| 54 a 58 | R$ 1.033,49 | R$ 1.147,18 |
| 59 ou + | R$ 1.808,61 | R$ 2.007,57 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 445,78 | R$ 494,81 |
| 19 a 23 | R$ 521,56 | R$ 578,93 |
| 24 a 28 | R$ 636,30 | R$ 706,29 |
| 29 a 33 | R$ 763,56 | R$ 847,55 |
| 34 a 38 | R$ 801,74 | R$ 889,93 |
| 39 a 43 | R$ 881,91 | R$ 978,92 |
| 44 a 48 | R$ 1.102,39 | R$ 1.223,65 |
| 49 a 53 | R$ 1.212,63 | R$ 1.346,02 |
| 54 a 58 | R$ 1.515,79 | R$ 1.682,53 |
| 59 ou + | R$ 2.652,63 | R$ 2.944,43 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 405,26 | R$ 449,83 |
| 19 a 23 | R$ 474,15 | R$ 526,30 |
| 24 a 28 | R$ 578,46 | R$ 642,09 |
| 29 a 33 | R$ 694,15 | R$ 770,51 |
| 34 a 38 | R$ 728,86 | R$ 809,04 |
| 39 a 43 | R$ 801,75 | R$ 889,94 |
| 44 a 48 | R$ 1.002,19 | R$ 1.112,43 |
| 49 a 53 | R$ 1.102,41 | R$ 1.223,67 |
| 54 a 58 | R$ 1.378,01 | R$ 1.529,59 |
| 59 ou + | R$ 2.411,52 | R$ 2.676,78 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 308,09 | R$ 341,99 |
| 19 a 23 | R$ 360,47 | R$ 400,13 |
| 24 a 28 | R$ 439,77 | R$ 488,16 |
| 29 a 33 | R$ 527,72 | R$ 585,79 |
| 34 a 38 | R$ 554,11 | R$ 615,08 |
| 39 a 43 | R$ 609,52 | R$ 676,59 |
| 44 a 48 | R$ 761,90 | R$ 845,74 |
| 49 a 53 | R$ 838,09 | R$ 930,31 |
| 54 a 58 | R$ 1.047,61 | R$ 1.162,89 |
| 59 ou + | R$ 1.833,32 | R$ 2.035,06 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 280,08 | R$ 310,90 |
| 19 a 23 | R$ 327,69 | R$ 363,75 |
| 24 a 28 | R$ 399,78 | R$ 443,78 |
| 29 a 33 | R$ 479,74 | R$ 532,54 |
| 34 a 38 | R$ 503,73 | R$ 559,17 |
| 39 a 43 | R$ 554,10 | R$ 615,09 |
| 44 a 48 | R$ 692,63 | R$ 768,86 |
| 49 a 53 | R$ 761,89 | R$ 845,75 |
| 54 a 58 | R$ 952,36 | R$ 1.057,19 |
| 59 ou + | R$ 1.666,63 | R$ 1.850,08 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 410,78 | R$ 455,97 |
| 19 a 23 | R$ 480,61 | R$ 533,48 |
| 24 a 28 | R$ 586,34 | R$ 650,85 |
| 29 a 33 | R$ 703,61 | R$ 781,02 |
| 34 a 38 | R$ 738,79 | R$ 820,07 |
| 39 a 43 | R$ 812,67 | R$ 902,08 |
| 44 a 48 | R$ 1.015,84 | R$ 1.127,60 |
| 49 a 53 | R$ 1.117,42 | R$ 1.240,36 |
| 54 a 58 | R$ 1.396,78 | R$ 1.550,45 |
| 59 ou + | R$ 2.444,37 | R$ 2.713,29 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 373,44 | R$ 414,52 |
| 19 a 23 | R$ 436,92 | R$ 484,99 |
| 24 a 28 | R$ 533,04 | R$ 591,69 |
| 29 a 33 | R$ 639,65 | R$ 710,03 |
| 34 a 38 | R$ 671,63 | R$ 745,53 |
| 39 a 43 | R$ 738,79 | R$ 820,08 |
| 44 a 48 | R$ 923,49 | R$ 1.025,10 |
| 49 a 53 | R$ 1.015,84 | R$ 1.127,61 |
| 54 a 58 | R$ 1.269,80 | R$ 1.409,51 |
| 59 ou + | R$ 2.222,15 | R$ 2.466,64 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 291,87 | R$ 323,99 |
| 19 a 23 | R$ 341,49 | R$ 379,07 |
| 24 a 28 | R$ 416,62 | R$ 462,47 |
| 29 a 33 | R$ 499,94 | R$ 554,96 |
| 34 a 38 | R$ 524,94 | R$ 582,71 |
| 39 a 43 | R$ 577,43 | R$ 640,98 |
| 44 a 48 | R$ 721,79 | R$ 801,23 |
| 49 a 53 | R$ 793,97 | R$ 881,35 |
| 54 a 58 | R$ 992,46 | R$ 1.101,69 |
| 59 ou + | R$ 1.736,81 | R$ 1.927,96 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 265,34 | R$ 294,54 |
| 19 a 23 | R$ 310,45 | R$ 344,61 |
| 24 a 28 | R$ 378,75 | R$ 420,42 |
| 29 a 33 | R$ 454,50 | R$ 504,50 |
| 34 a 38 | R$ 477,23 | R$ 529,73 |
| 39 a 43 | R$ 524,95 | R$ 582,70 |
| 44 a 48 | R$ 656,19 | R$ 728,38 |
| 49 a 53 | R$ 721,81 | R$ 801,22 |
| 54 a 58 | R$ 902,26 | R$ 1.001,53 |
| 59 ou + | R$ 1.578,96 | R$ 1.752,68 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 389,17 | R$ 431,98 |
| 19 a 23 | R$ 455,33 | R$ 505,42 |
| 24 a 28 | R$ 555,50 | R$ 616,61 |
| 29 a 33 | R$ 666,60 | R$ 739,93 |
| 34 a 38 | R$ 699,93 | R$ 776,93 |
| 39 a 43 | R$ 769,92 | R$ 854,62 |
| 44 a 48 | R$ 962,40 | R$ 1.068,28 |
| 49 a 53 | R$ 1.058,64 | R$ 1.175,11 |
| 54 a 58 | R$ 1.323,30 | R$ 1.468,89 |
| 59 ou + | R$ 2.315,78 | R$ 2.570,56 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas - Exceto MEI
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 353,79 | R$ 392,71 |
| 19 a 23 | R$ 413,93 | R$ 459,47 |
| 24 a 28 | R$ 504,99 | R$ 560,55 |
| 29 a 33 | R$ 605,99 | R$ 672,66 |
| 34 a 38 | R$ 636,29 | R$ 706,29 |
| 39 a 43 | R$ 699,92 | R$ 776,92 |
| 44 a 48 | R$ 874,90 | R$ 971,15 |
| 49 a 53 | R$ 962,39 | R$ 1.068,27 |
| 54 a 58 | R$ 1.202,99 | R$ 1.335,34 |
| 59 ou + | R$ 2.105,23 | R$ 2.336,85 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 361,33 | R$ 401,12 |
| 19 a 23 | R$ 422,76 | R$ 469,31 |
| 24 a 28 | R$ 515,77 | R$ 572,56 |
| 29 a 33 | R$ 618,92 | R$ 687,07 |
| 34 a 38 | R$ 649,87 | R$ 721,42 |
| 39 a 43 | R$ 714,86 | R$ 793,56 |
| 44 a 48 | R$ 893,58 | R$ 991,95 |
| 49 a 53 | R$ 982,94 | R$ 1.091,15 |
| 54 a 58 | R$ 1.228,68 | R$ 1.363,94 |
| 59 ou + | R$ 2.150,19 | R$ 2.386,90 |
Amil S380 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 328,49 | R$ 364,66 |
| 19 a 23 | R$ 384,33 | R$ 426,65 |
| 24 a 28 | R$ 468,88 | R$ 520,51 |
| 29 a 33 | R$ 562,66 | R$ 624,61 |
| 34 a 38 | R$ 590,79 | R$ 655,84 |
| 39 a 43 | R$ 649,87 | R$ 721,42 |
| 44 a 48 | R$ 812,34 | R$ 901,78 |
| 49 a 53 | R$ 893,57 | R$ 991,96 |
| 54 a 58 | R$ 1.116,96 | R$ 1.239,95 |
| 59 ou + | R$ 1.954,68 | R$ 2.169,91 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 481,79 | R$ 534,82 |
| 19 a 23 | R$ 563,69 | R$ 625,74 |
| 24 a 28 | R$ 687,70 | R$ 763,40 |
| 29 a 33 | R$ 825,24 | R$ 916,08 |
| 34 a 38 | R$ 866,50 | R$ 961,88 |
| 39 a 43 | R$ 953,15 | R$ 1.058,07 |
| 44 a 48 | R$ 1.191,44 | R$ 1.322,59 |
| 49 a 53 | R$ 1.310,58 | R$ 1.454,85 |
| 54 a 58 | R$ 1.638,23 | R$ 1.818,56 |
| 59 ou + | R$ 2.866,90 | R$ 3.182,48 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 02 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 438,00 | R$ 486,20 |
| 19 a 23 | R$ 512,46 | R$ 568,85 |
| 24 a 28 | R$ 625,20 | R$ 694,00 |
| 29 a 33 | R$ 750,24 | R$ 832,80 |
| 34 a 38 | R$ 787,75 | R$ 874,44 |
| 39 a 43 | R$ 866,53 | R$ 961,88 |
| 44 a 48 | R$ 1.083,16 | R$ 1.202,35 |
| 49 a 53 | R$ 1.191,48 | R$ 1.322,59 |
| 54 a 58 | R$ 1.489,35 | R$ 1.653,24 |
| 59 ou + | R$ 2.606,36 | R$ 2.893,17 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 288,06 | R$ 319,77 |
| 19 a 23 | R$ 337,03 | R$ 374,13 |
| 24 a 28 | R$ 411,18 | R$ 456,44 |
| 29 a 33 | R$ 493,42 | R$ 547,73 |
| 34 a 38 | R$ 518,09 | R$ 575,12 |
| 39 a 43 | R$ 569,90 | R$ 632,63 |
| 44 a 48 | R$ 712,38 | R$ 790,79 |
| 49 a 53 | R$ 783,62 | R$ 869,87 |
| 54 a 58 | R$ 979,53 | R$ 1.087,34 |
| 59 ou + | R$ 1.714,18 | R$ 1.902,85 |
Amil S380 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 261,88 | R$ 290,70 |
| 19 a 23 | R$ 306,40 | R$ 340,12 |
| 24 a 28 | R$ 373,81 | R$ 414,95 |
| 29 a 33 | R$ 448,57 | R$ 497,94 |
| 34 a 38 | R$ 471,00 | R$ 522,84 |
| 39 a 43 | R$ 518,10 | R$ 575,12 |
| 44 a 48 | R$ 647,63 | R$ 718,90 |
| 49 a 53 | R$ 712,39 | R$ 790,79 |
| 54 a 58 | R$ 890,49 | R$ 988,49 |
| 59 ou + | R$ 1.558,36 | R$ 1.729,86 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 384,08 | R$ 426,36 |
| 19 a 23 | R$ 449,37 | R$ 498,84 |
| 24 a 28 | R$ 548,23 | R$ 608,58 |
| 29 a 33 | R$ 657,88 | R$ 730,30 |
| 34 a 38 | R$ 690,77 | R$ 766,82 |
| 39 a 43 | R$ 759,85 | R$ 843,50 |
| 44 a 48 | R$ 949,81 | R$ 1.054,38 |
| 49 a 53 | R$ 1.044,79 | R$ 1.159,82 |
| 54 a 58 | R$ 1.305,99 | R$ 1.449,78 |
| 59 ou + | R$ 2.285,48 | R$ 2.537,12 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 349,17 | R$ 387,60 |
| 19 a 23 | R$ 408,53 | R$ 453,49 |
| 24 a 28 | R$ 498,41 | R$ 553,26 |
| 29 a 33 | R$ 598,09 | R$ 663,91 |
| 34 a 38 | R$ 627,99 | R$ 697,11 |
| 39 a 43 | R$ 690,79 | R$ 766,82 |
| 44 a 48 | R$ 863,49 | R$ 958,53 |
| 49 a 53 | R$ 949,84 | R$ 1.054,38 |
| 54 a 58 | R$ 1.187,30 | R$ 1.317,98 |
| 59 ou + | R$ 2.077,78 | R$ 2.306,47 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 265,45 | R$ 294,67 |
| 19 a 23 | R$ 310,58 | R$ 344,76 |
| 24 a 28 | R$ 378,91 | R$ 420,61 |
| 29 a 33 | R$ 454,69 | R$ 504,73 |
| 34 a 38 | R$ 477,42 | R$ 529,97 |
| 39 a 43 | R$ 525,16 | R$ 582,97 |
| 44 a 48 | R$ 656,45 | R$ 728,71 |
| 49 a 53 | R$ 722,10 | R$ 801,58 |
| 54 a 58 | R$ 902,63 | R$ 1.001,98 |
| 59 ou + | R$ 1.579,60 | R$ 1.753,47 |
Amil S380 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 241,32 | R$ 267,88 |
| 19 a 23 | R$ 282,34 | R$ 313,42 |
| 24 a 28 | R$ 344,45 | R$ 382,37 |
| 29 a 33 | R$ 413,34 | R$ 458,84 |
| 34 a 38 | R$ 434,01 | R$ 481,78 |
| 39 a 43 | R$ 477,41 | R$ 529,96 |
| 44 a 48 | R$ 596,76 | R$ 662,45 |
| 49 a 53 | R$ 656,44 | R$ 728,70 |
| 54 a 58 | R$ 820,55 | R$ 910,88 |
| 59 ou + | R$ 1.435,96 | R$ 1.594,04 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso | Amil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 353,93 | R$ 392,89 |
| 19 a 23 | R$ 414,10 | R$ 459,68 |
| 24 a 28 | R$ 505,20 | R$ 560,81 |
| 29 a 33 | R$ 606,24 | R$ 672,97 |
| 34 a 38 | R$ 636,55 | R$ 706,62 |
| 39 a 43 | R$ 700,21 | R$ 777,28 |
| 44 a 48 | R$ 875,26 | R$ 971,60 |
| 49 a 53 | R$ 962,79 | R$ 1.068,76 |
| 54 a 58 | R$ 1.203,49 | R$ 1.335,95 |
| 59 ou + | R$ 2.106,11 | R$ 2.337,91 |
Amil S380 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior
| Faixa Etária | Amil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI | Amil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Nacional | Nacional |
| Coparticipação | Sim | Sim |
| 0 a 18 | R$ 321,76 | R$ 357,18 |
| 19 a 23 | R$ 376,46 | R$ 417,90 |
| 24 a 28 | R$ 459,28 | R$ 509,84 |
| 29 a 33 | R$ 551,14 | R$ 611,81 |
| 34 a 38 | R$ 578,70 | R$ 642,40 |
| 39 a 43 | R$ 636,57 | R$ 706,64 |
| 44 a 48 | R$ 795,71 | R$ 883,30 |
| 49 a 53 | R$ 875,28 | R$ 971,63 |
| 54 a 58 | R$ 1.094,10 | R$ 1.214,54 |
| 59 ou + | R$ 1.914,68 | R$ 2.125,45 |
Amil S380 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Interior
