compareLogo.png
amilis
compareLogo.png
amilis
amilis-e1758723463459.webp

🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS

Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S380 com até 40% de desconto + 10% de cashback!

Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S380 Amil Empresarial.

O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.

Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 40%

Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 10% de cashback no primeiro mês!

Cote grátis e garanta até 40% de desconto!
Preencha seus dados e receba uma cotação personalizada
Cote grátis e garanta até 40% de desconto!
Preencha seus dados e receba uma cotação personalizada

🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS

Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S380 com até 40% de desconto + 10% de cashback!

Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S380 Amil Empresarial.

O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.

Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%

Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 5% de cashback no primeiro mês!

Cote grátis e garanta até 40% de desconto!
Preencha seus dados e receba uma cotação personalizada
Cote grátis e garanta até 40% de desconto!
Preencha seus dados e receba uma cotação personalizada

Tabelas de Preços Amil Empresarial Plano S380

Confira logo abaixo as tabelas de preços para empresas de 02 a 29 vidas e 30 a 99 vidas, da categoria de plano S380 Amil Empresarial.

O plano oferece opções de contratação com coparticipação, o que garante uma tabela de preço mais acessível. Para mais informações, entre em contato com um de nossos consultores.

Preenchendo o formulário ao lado você garante descontos de até 15%

Garanta o seu Desconto de até 40%
Escolha o tipo do plano
Tem preferência de ser atendido por:
Quanto deseja investir por mês no seu convênio?
Ao continuar, você aceita os Termos e Condições.

Preços

Amil Empresarial S380

Amil S380 - Coparticipação Total - 02 vidas

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 419,38R$ 465,52
19 a 23R$ 490,67R$ 544,66
24 a 28R$ 598,62R$ 664,49
29 a 33R$ 718,34R$ 797,39
34 a 38R$ 754,26R$ 837,26
39 a 43R$ 829,69R$ 920,99
44 a 48R$ 1.037,11R$ 1.151,24
49 a 53R$ 1.140,82R$ 1.266,36
54 a 58R$ 1.426,03R$ 1.582,95
59 ou +R$ 2.495,55R$ 2.770,16

Amil S380 - Coparticipação Total - 02 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 381,26R$ 423,20
19 a 23R$ 446,07R$ 495,14
24 a 28R$ 544,21R$ 604,07
29 a 33R$ 653,05R$ 724,88
34 a 38R$ 685,70R$ 761,12
39 a 43R$ 754,27R$ 837,23
44 a 48R$ 942,84R$ 1.046,54
49 a 53R$ 1.037,12R$ 1.151,19
54 a 58R$ 1.296,40R$ 1.438,99
59 ou +R$ 2.268,70R$ 2.518,23

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 02 vidas

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 559,19R$ 620,70
19 a 23R$ 654,25R$ 726,22
24 a 28R$ 798,19R$ 885,99
29 a 33R$ 957,83R$ 1.063,19
34 a 38R$ 1.005,72R$ 1.116,35
39 a 43R$ 1.106,29R$ 1.227,99
44 a 48R$ 1.382,86R$ 1.534,99
49 a 53R$ 1.521,15R$ 1.688,49
54 a 58R$ 1.901,44R$ 2.110,61
59 ou +R$ 3.327,52R$ 3.693,57

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 508,36R$ 564,28
19 a 23R$ 594,78R$ 660,21
24 a 28R$ 725,63R$ 805,46
29 a 33R$ 870,76R$ 966,55
34 a 38R$ 914,30R$ 1.014,88
39 a 43R$ 1.005,73R$ 1.116,37
44 a 48R$ 1.257,16R$ 1.395,46
49 a 53R$ 1.382,88R$ 1.535,01
54 a 58R$ 1.728,60R$ 1.918,76
59 ou +R$ 3.025,05R$ 3.357,83

Amil S380 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 334,33R$ 371,11
19 a 23R$ 391,17R$ 434,20
24 a 28R$ 477,23R$ 529,72
29 a 33R$ 572,68R$ 635,66
34 a 38R$ 601,31R$ 667,44
39 a 43R$ 661,44R$ 734,18
44 a 48R$ 826,80R$ 917,73
49 a 53R$ 909,48R$ 1.009,50
54 a 58R$ 1.136,85R$ 1.261,88
59 ou +R$ 1.989,49R$ 2.208,29

Amil S380 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 303,94R$ 337,38
19 a 23R$ 355,61R$ 394,73
24 a 28R$ 433,84R$ 481,57
29 a 33R$ 520,61R$ 577,88
34 a 38R$ 546,64R$ 606,77
39 a 43R$ 601,30R$ 667,45
44 a 48R$ 751,63R$ 834,31
49 a 53R$ 826,79R$ 917,74
54 a 58R$ 1.033,49R$ 1.147,18
59 ou +R$ 1.808,61R$ 2.007,57

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 445,78R$ 494,81
19 a 23R$ 521,56R$ 578,93
24 a 28R$ 636,30R$ 706,29
29 a 33R$ 763,56R$ 847,55
34 a 38R$ 801,74R$ 889,93
39 a 43R$ 881,91R$ 978,92
44 a 48R$ 1.102,39R$ 1.223,65
49 a 53R$ 1.212,63R$ 1.346,02
54 a 58R$ 1.515,79R$ 1.682,53
59 ou +R$ 2.652,63R$ 2.944,43

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 405,26R$ 449,83
19 a 23R$ 474,15R$ 526,30
24 a 28R$ 578,46R$ 642,09
29 a 33R$ 694,15R$ 770,51
34 a 38R$ 728,86R$ 809,04
39 a 43R$ 801,75R$ 889,94
44 a 48R$ 1.002,19R$ 1.112,43
49 a 53R$ 1.102,41R$ 1.223,67
54 a 58R$ 1.378,01R$ 1.529,59
59 ou +R$ 2.411,52R$ 2.676,78

Amil S380 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 308,09R$ 341,99
19 a 23R$ 360,47R$ 400,13
24 a 28R$ 439,77R$ 488,16
29 a 33R$ 527,72R$ 585,79
34 a 38R$ 554,11R$ 615,08
39 a 43R$ 609,52R$ 676,59
44 a 48R$ 761,90R$ 845,74
49 a 53R$ 838,09R$ 930,31
54 a 58R$ 1.047,61R$ 1.162,89
59 ou +R$ 1.833,32R$ 2.035,06

Amil S380 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 280,08R$ 310,90
19 a 23R$ 327,69R$ 363,75
24 a 28R$ 399,78R$ 443,78
29 a 33R$ 479,74R$ 532,54
34 a 38R$ 503,73R$ 559,17
39 a 43R$ 554,10R$ 615,09
44 a 48R$ 692,63R$ 768,86
49 a 53R$ 761,89R$ 845,75
54 a 58R$ 952,36R$ 1.057,19
59 ou +R$ 1.666,63R$ 1.850,08

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 410,78R$ 455,97
19 a 23R$ 480,61R$ 533,48
24 a 28R$ 586,34R$ 650,85
29 a 33R$ 703,61R$ 781,02
34 a 38R$ 738,79R$ 820,07
39 a 43R$ 812,67R$ 902,08
44 a 48R$ 1.015,84R$ 1.127,60
49 a 53R$ 1.117,42R$ 1.240,36
54 a 58R$ 1.396,78R$ 1.550,45
59 ou +R$ 2.444,37R$ 2.713,29

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 373,44R$ 414,52
19 a 23R$ 436,92R$ 484,99
24 a 28R$ 533,04R$ 591,69
29 a 33R$ 639,65R$ 710,03
34 a 38R$ 671,63R$ 745,53
39 a 43R$ 738,79R$ 820,08
44 a 48R$ 923,49R$ 1.025,10
49 a 53R$ 1.015,84R$ 1.127,61
54 a 58R$ 1.269,80R$ 1.409,51
59 ou +R$ 2.222,15R$ 2.466,64

Amil S380 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 291,87R$ 323,99
19 a 23R$ 341,49R$ 379,07
24 a 28R$ 416,62R$ 462,47
29 a 33R$ 499,94R$ 554,96
34 a 38R$ 524,94R$ 582,71
39 a 43R$ 577,43R$ 640,98
44 a 48R$ 721,79R$ 801,23
49 a 53R$ 793,97R$ 881,35
54 a 58R$ 992,46R$ 1.101,69
59 ou +R$ 1.736,81R$ 1.927,96

Amil S380 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 265,34R$ 294,54
19 a 23R$ 310,45R$ 344,61
24 a 28R$ 378,75R$ 420,42
29 a 33R$ 454,50R$ 504,50
34 a 38R$ 477,23R$ 529,73
39 a 43R$ 524,95R$ 582,70
44 a 48R$ 656,19R$ 728,38
49 a 53R$ 721,81R$ 801,22
54 a 58R$ 902,26R$ 1.001,53
59 ou +R$ 1.578,96R$ 1.752,68

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 389,17R$ 431,98
19 a 23R$ 455,33R$ 505,42
24 a 28R$ 555,50R$ 616,61
29 a 33R$ 666,60R$ 739,93
34 a 38R$ 699,93R$ 776,93
39 a 43R$ 769,92R$ 854,62
44 a 48R$ 962,40R$ 1.068,28
49 a 53R$ 1.058,64R$ 1.175,11
54 a 58R$ 1.323,30R$ 1.468,89
59 ou +R$ 2.315,78R$ 2.570,56

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas - Exceto MEI

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 353,79R$ 392,71
19 a 23R$ 413,93R$ 459,47
24 a 28R$ 504,99R$ 560,55
29 a 33R$ 605,99R$ 672,66
34 a 38R$ 636,29R$ 706,29
39 a 43R$ 699,92R$ 776,92
44 a 48R$ 874,90R$ 971,15
49 a 53R$ 962,39R$ 1.068,27
54 a 58R$ 1.202,99R$ 1.335,34
59 ou +R$ 2.105,23R$ 2.336,85

Amil S380 - Coparticipação Total - 02 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 361,33R$ 401,12
19 a 23R$ 422,76R$ 469,31
24 a 28R$ 515,77R$ 572,56
29 a 33R$ 618,92R$ 687,07
34 a 38R$ 649,87R$ 721,42
39 a 43R$ 714,86R$ 793,56
44 a 48R$ 893,58R$ 991,95
49 a 53R$ 982,94R$ 1.091,15
54 a 58R$ 1.228,68R$ 1.363,94
59 ou +R$ 2.150,19R$ 2.386,90

Amil S380 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 02 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 328,49R$ 364,66
19 a 23R$ 384,33R$ 426,65
24 a 28R$ 468,88R$ 520,51
29 a 33R$ 562,66R$ 624,61
34 a 38R$ 590,79R$ 655,84
39 a 43R$ 649,87R$ 721,42
44 a 48R$ 812,34R$ 901,78
49 a 53R$ 893,57R$ 991,96
54 a 58R$ 1.116,96R$ 1.239,95
59 ou +R$ 1.954,68R$ 2.169,91

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 02 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 481,79R$ 534,82
19 a 23R$ 563,69R$ 625,74
24 a 28R$ 687,70R$ 763,40
29 a 33R$ 825,24R$ 916,08
34 a 38R$ 866,50R$ 961,88
39 a 43R$ 953,15R$ 1.058,07
44 a 48R$ 1.191,44R$ 1.322,59
49 a 53R$ 1.310,58R$ 1.454,85
54 a 58R$ 1.638,23R$ 1.818,56
59 ou +R$ 2.866,90R$ 3.182,48

Amil S380 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 02 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 438,00R$ 486,20
19 a 23R$ 512,46R$ 568,85
24 a 28R$ 625,20R$ 694,00
29 a 33R$ 750,24R$ 832,80
34 a 38R$ 787,75R$ 874,44
39 a 43R$ 866,53R$ 961,88
44 a 48R$ 1.083,16R$ 1.202,35
49 a 53R$ 1.191,48R$ 1.322,59
54 a 58R$ 1.489,35R$ 1.653,24
59 ou +R$ 2.606,36R$ 2.893,17

Amil S380 - Coparticipação Total - 03 a 04 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 288,06R$ 319,77
19 a 23R$ 337,03R$ 374,13
24 a 28R$ 411,18R$ 456,44
29 a 33R$ 493,42R$ 547,73
34 a 38R$ 518,09R$ 575,12
39 a 43R$ 569,90R$ 632,63
44 a 48R$ 712,38R$ 790,79
49 a 53R$ 783,62R$ 869,87
54 a 58R$ 979,53R$ 1.087,34
59 ou +R$ 1.714,18R$ 1.902,85

Amil S380 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 261,88R$ 290,70
19 a 23R$ 306,40R$ 340,12
24 a 28R$ 373,81R$ 414,95
29 a 33R$ 448,57R$ 497,94
34 a 38R$ 471,00R$ 522,84
39 a 43R$ 518,10R$ 575,12
44 a 48R$ 647,63R$ 718,90
49 a 53R$ 712,39R$ 790,79
54 a 58R$ 890,49R$ 988,49
59 ou +R$ 1.558,36R$ 1.729,86

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 03 a 04 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 384,08R$ 426,36
19 a 23R$ 449,37R$ 498,84
24 a 28R$ 548,23R$ 608,58
29 a 33R$ 657,88R$ 730,30
34 a 38R$ 690,77R$ 766,82
39 a 43R$ 759,85R$ 843,50
44 a 48R$ 949,81R$ 1.054,38
49 a 53R$ 1.044,79R$ 1.159,82
54 a 58R$ 1.305,99R$ 1.449,78
59 ou +R$ 2.285,48R$ 2.537,12

Amil S380 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 03 a 04 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 349,17R$ 387,60
19 a 23R$ 408,53R$ 453,49
24 a 28R$ 498,41R$ 553,26
29 a 33R$ 598,09R$ 663,91
34 a 38R$ 627,99R$ 697,11
39 a 43R$ 690,79R$ 766,82
44 a 48R$ 863,49R$ 958,53
49 a 53R$ 949,84R$ 1.054,38
54 a 58R$ 1.187,30R$ 1.317,98
59 ou +R$ 2.077,78R$ 2.306,47

Amil S380 - Coparticipação Total - 05 a 29 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 265,45R$ 294,67
19 a 23R$ 310,58R$ 344,76
24 a 28R$ 378,91R$ 420,61
29 a 33R$ 454,69R$ 504,73
34 a 38R$ 477,42R$ 529,97
39 a 43R$ 525,16R$ 582,97
44 a 48R$ 656,45R$ 728,71
49 a 53R$ 722,10R$ 801,58
54 a 58R$ 902,63R$ 1.001,98
59 ou +R$ 1.579,60R$ 1.753,47

Amil S380 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 241,32R$ 267,88
19 a 23R$ 282,34R$ 313,42
24 a 28R$ 344,45R$ 382,37
29 a 33R$ 413,34R$ 458,84
34 a 38R$ 434,01R$ 481,78
39 a 43R$ 477,41R$ 529,96
44 a 48R$ 596,76R$ 662,45
49 a 53R$ 656,44R$ 728,70
54 a 58R$ 820,55R$ 910,88
59 ou +R$ 1.435,96R$ 1.594,04

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 05 a 29 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 353,93R$ 392,89
19 a 23R$ 414,10R$ 459,68
24 a 28R$ 505,20R$ 560,81
29 a 33R$ 606,24R$ 672,97
34 a 38R$ 636,55R$ 706,62
39 a 43R$ 700,21R$ 777,28
44 a 48R$ 875,26R$ 971,60
49 a 53R$ 962,79R$ 1.068,76
54 a 58R$ 1.203,49R$ 1.335,95
59 ou +R$ 2.106,11R$ 2.337,91

Amil S380 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 05 a 29 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 321,76R$ 357,18
19 a 23R$ 376,46R$ 417,90
24 a 28R$ 459,28R$ 509,84
29 a 33R$ 551,14R$ 611,81
34 a 38R$ 578,70R$ 642,40
39 a 43R$ 636,57R$ 706,64
44 a 48R$ 795,71R$ 883,30
49 a 53R$ 875,28R$ 971,63
54 a 58R$ 1.094,10R$ 1.214,54
59 ou +R$ 1.914,68R$ 2.125,45

Amil S380 - Coparticipação Total - 30 a 99 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 251,47R$ 279,16
19 a 23R$ 294,22R$ 326,62
24 a 28R$ 358,95R$ 398,48
29 a 33R$ 430,74R$ 478,18
34 a 38R$ 452,28R$ 502,09
39 a 43R$ 497,51R$ 552,30
44 a 48R$ 621,89R$ 690,38
49 a 53R$ 684,08R$ 759,42
54 a 58R$ 855,10R$ 949,28
59 ou +R$ 1.496,43R$ 1.661,24

Amil S380 - Coparticipação Total - Exceto MEI - 30 a 99 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 228,61R$ 253,78
19 a 23R$ 267,47R$ 296,92
24 a 28R$ 326,31R$ 362,24
29 a 33R$ 391,57R$ 434,69
34 a 38R$ 411,15R$ 456,42
39 a 43R$ 452,27R$ 502,06
44 a 48R$ 565,34R$ 627,58
49 a 53R$ 621,87R$ 690,34
54 a 58R$ 777,34R$ 862,93
59 ou +R$ 1.360,35R$ 1.510,13

Amil S380 - Coparticipação Parcial - 30 a 99 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | ReembolsoAmil S380 QP | Livre Adesão | Copart. Parcial TP | Reembolso
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 335,29R$ 372,21
19 a 23R$ 392,29R$ 435,49
24 a 28R$ 478,59R$ 531,30
29 a 33R$ 574,31R$ 637,56
34 a 38R$ 603,03R$ 669,44
39 a 43R$ 663,33R$ 736,38
44 a 48R$ 829,16R$ 920,48
49 a 53R$ 912,08R$ 1.012,53
54 a 58R$ 1.140,10R$ 1.265,66
59 ou +R$ 1.995,18R$ 2.214,91

Amil S380 - Coparticipação Parcial - Exceto MEI - 30 a 99 vidas - Interior

Faixa EtáriaAmil S380 QC | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEIAmil S380 QP | Compulsório | Copart. Parcial TP | Reembolso | Exceto MEI
AcomodaçãoEnf.Apto.
AbrangênciaNacionalNacional
CoparticipaçãoSimSim
0 a 18R$ 304,81R$ 338,38
19 a 23R$ 356,63R$ 395,90
24 a 28R$ 435,09R$ 483,00
29 a 33R$ 522,11R$ 579,60
34 a 38R$ 548,22R$ 608,58
39 a 43R$ 603,04R$ 669,44
44 a 48R$ 753,80R$ 836,80
49 a 53R$ 829,18R$ 920,48
54 a 58R$ 1.036,48R$ 1.150,60
59 ou +R$ 1.813,84R$ 2.013,55

Rede Credenciada Amil

Confira a rede credenciada completa de hospitais próprios e credenciados que contam com pronto-socorro, maternidade, laboratórios e centros médicos de todas as especialidades do plano Amil Empresarial.

Mais informações sobre a rede credenciada da Amil

(11) 96492-9380

ou pelo WhatsApp (24h)

Mais beneficios e promoções da Amil Empresarial

Promoção do mês

Até 30% de desconto na contratação de um plano Amil Empresarial

Cotação online com desconto

Especialistas da Amil Saúde entrarão em contato para sanar todas as suas dúvidas

Agende uma apresentação

Agende uma apresentação exclusiva com consultores Amil para sua empresa

Consultoria especializada

Consulte especialistas e tire as suas dúvidas referentes aos planos da Amil e de outros.
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!