🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Rede Credenciada Amil Saúde com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Confira a rede credenciada dos planos empresariais, individuais e familiares.
Preenchendo o formulário ao lado você garante até 15% de desconto.
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 10% de cashback no primeiro mês!
🔥 ESQUENTA BLACK FRIDAY 2025 - OFERTAS ANTECIPADAS
Rede Credenciada Amil Saúde com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Confira a rede credenciada dos planos empresariais, individuais e familiares.
Preenchendo o formulário ao lado você garante até 15% de desconto.
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 5% de cashback no primeiro mês!
Rede Credenciada Amil Saúde
Confira a rede credenciada dos planos empresariais, individuais e familiares.
Preenchendo o formulário ao lado você garante até 15% de desconto.
Sumário
Rede Credenciada Amil
Hospitais - Amil SP
| Hospitais - Rede Própria | Bronze SP | Bronze SP + | Prata | Ouro | Platinum | Platinum + | Black | |
| São Paulo | H. LUZ VILA MARIANA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H. METROPOLITANO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. PAULISTANO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. VITORIA ANALIA FRANCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAMARITANO PAULISTA | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAMARITANO HIGIENOPOLIS | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Grande SP | H. CAIEIRAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H. E MATERN. IPIRANGA ARUJA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Guarulhos | H. IPIRANGA MOGI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H. CARLOS CHAGAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| ABC | HSH. SAO BERNARDO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HSH MATERN. ITALO SETI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Baixada | H. ANA COSTA SANTOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jundiaí | H. PITANGUEIRAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campinas | H. MADRE THEODORA | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospitais - Rede Credenciada | Bronze SP | Bronze SP + | Prata | Ouro | Platinum | Platinum + | Black | |
| São Paulo | OPHTHAL H. ESPECIALIZADO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H. GRAACC | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. BLANC | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. LEFORTE - MORUMBI | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. NIPO BRASILEIRO | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SANTA MARCELINA | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. E MATERNIDADE SEPACO | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. HSANP | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. LEFORTE -LIBERDADE | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAO CAMILO -IPIRANGA | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAO CAMILO - POMPEIA | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAO CAMILO | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SANTA PAULA | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SANTA JOANA | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SANTA CATARINA | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. BENEFICENCIA PORTUGUESA | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. NOVE DE JULHO | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. PRO MATRE | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. ALEMAO OSWALDO CRUZ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| A C CAMARGO CANCER CENTER | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. INFANTIL SABARA | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SÍRIO LIBANÊS -ITAIM | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
|
| H. SÍRIO LIBANÊS –BELA VISTA | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
|
| H. ISRAELITA ALBERT EINSTEIN | - | - | - | - | - | - | ✓ |
|
| Grande SP | H. NOVE DE JULHO ALPHAVILLE | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABC | H. E MATERN. CHRISTOVAO DA GAMA | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H. BP (Sto. ANDRE) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Campinas | H. VERA CRUZ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hospitais - Amil RJ
| Hospitais - Rede Própria | Bronze RJ | Bronze RJ + | Prata | Ouro | Platinum | Platinum + | Black | |
| Rio de Janeiro | H. DE CLINICAS DE JACAREPAGUA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| H. PASTEUR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. PAN AMERICANO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SANTA LUCIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. PRO-CARDIACO | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. VITORIA –RJ | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAMARITANO | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAMARITANO –BOTAFOGO | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Duque de Caxias | H. DE CLINICAS MARIO LIONI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospitais - Rede Credenciada | Bronze RJ | Bronze RJ + | Prata | Ouro | Platinum | Platinum + | Black | |
| Rio de Janeiro | POLICLINICA DE BOTAFOGO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| H. NOSSA SENHORA DO CARMO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. CASA DE PORTUGAL | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CEMERU | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| PRONTOBABY H. DA CRIANCA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CENTRO PEDIÁTRICO DA LAGOA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CLINICA PEDIATRICA DA BARRA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| AMIU BOTAFOGO | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. CLINICA IPANEMA | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. ISRAELITA ALBERT SABIN | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. RIO LARANJEIRAS | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. EVANGELICO DO RIO DE JANEIRO | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAO VICENTE DE PAULO | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| H. SAO LUCAS | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CASA DE SAUDE SAO JOSE | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CLINICA DA GAVEA | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
Hospitais - Brasil
| Hospitais - Rede Própria | Prata | Ouro | Platinum | Platinum + | Black | ||
| PE | Recife | H. SANTA JOANA RECIFE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DF | Brasília | H. ALVORADA BRASILIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CE | Fortaleza | H. MONTE KLINIKUM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RN | Natal | H. PROMATER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hospitais - Rede Credenciada | Prata | Ouro | Platinum | Platinum + | Black | ||
| DF | Brasília | H. ALVORADA BRASILIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brasília | H. SAO FRANCISCO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Brasília | H. DAHER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Brasília | MATERNIDADE BRASILIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| MG | Belo Horizonte | H. BELO HORIZONTE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Betim | H. MATER DEI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Belo Horizonte | H. FELICIO ROCHO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Belo Horizonte | H. MATER DEI | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| PE | Jaboatão dos Guararapes | H. MEMORIAL GUARARAPES | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recife | REAL H. PORTUGUES | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Bezerros | H. JESUS PEQUENINO | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| PR | Curitiba | H. ERASTO GAERTNER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Curitiba | H. INFANTIL PEQUENO PRINCIPE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Curitiba | H. NOSSA SENHORA DAS GRACAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Londrina | H. EVANGELICO DE LONDRINA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Laboratórios
| Laboratórios | Bronze SP | Bronze SP + | Bronze RJ | Bronze RJ + | Prata | Ouro | Platinum | Platinum + | Black | |
| SP | Hermes Pardini | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A+ | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Tecnolab (Tec-Lab) | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CYTOLAB | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Femme | - | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Lavoisier | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CDB | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Delboni | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ |
|
| Fleury | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
|
| RJ | Medicina N. Guanabara | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bronstein | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CDPI | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Eliel Figueredo | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Sergio Franco | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Lamina | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| LAFE | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Felipe Mattoso | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| MG | São Marcos | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IPAC | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| DF | Exame | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sabin | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Radiologia Anchieta | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| Atalaia (Dasa) | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| PR | Frischmann | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| A+ | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| LABAN | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
| CITOMED | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |