Rede Credenciada Amil Empresarial com até 40% de desconto + 10% de cashback!
Os planos de saúde da Amil Empresarial oferecem proteção e comodidade aos colaboradores da sua empresa. Possui ampla rede credenciada com inúmeros consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais renomados. Quando um procedimento está incluso na cobertura, que varia de acordo com o plano, é realizado por esta rede, o prestador de serviço recebe diretamente e o beneficiário não precisa pagar pelo atendimento.
Conheça nossa rede credenciada com hospitais reconhecidos em todo o país por sua excelência de atendimento.
Realize uma cotação sob medida e contrate com descontos de até 40% + 10% de cashback no primeiro mês!
Rede Credenciada Amil Empresarial
Os planos de saúde da Amil Empresarial oferecem proteção e comodidade aos colaboradores da sua empresa. Possui ampla rede credenciada com inúmeros consultórios, clínicas, laboratórios e hospitais renomados. Quando um procedimento está incluso na cobertura, que varia de acordo com o plano, é realizado por esta rede, o prestador de serviço recebe diretamente e o beneficiário não precisa pagar pelo atendimento.
Conheça nossa rede credenciada com hospitais reconhecidos em todo o país por sua excelência de atendimento.
Redes
Amil Empresarial
Rede - Amil S380
| TOP EFETIVO COMPULSORIO – DE 30 A 99 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 218,08 | 242,3 |
| 19 a 23 | 257,33 | 285,92 |
| 24 a 28 | 311,36 | 345,96 |
| 29 a 33 | 373,65 | 415,16 |
| 34 a 38 | 425,95 | 473,29 |
| 39 a 43 | 438,74 | 487,48 |
| 44 a 48 | 534,18 | 593,53 |
| 49 a 53 | 628,31 | 698,12 |
| 54 a 58 | 747,68 | 830,76 |
| 59 ou + | 1308,45 | 1453,84 |
Rede - Amil S450 QC
| TOP EFETIVO COMPULSORIO – DE 30 A 99 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 198,24 | 220,26 |
| 19 a 23 | 233,91 | 259,9 |
| 24 a 28 | 283,03 | 314,48 |
| 29 a 33 | 339,65 | 377,38 |
| 34 a 38 | 387,2 | 430,22 |
| 39 a 43 | 398,82 | 443,12 |
| 44 a 48 | 485,57 | 539,53 |
| 49 a 53 | 571,14 | 634,59 |
| 54 a 58 | 679,65 | 755,17 |
| 59 ou + | 1189,39 | 1321,55 |
Rede - Amil S450 QP
| TOP EFETIVO COMPULSORIO – DE 100 A 199 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 208,26 | 231,39 |
| 19 a 23 | 245,74 | 273,05 |
| 24 a 28 | 297,35 | 330,38 |
| 29 a 33 | 356,82 | 396,46 |
| 34 a 38 | 406,77 | 451,98 |
| 39 a 43 | 418,98 | 465,53 |
| 44 a 48 | 510,13 | 566,81 |
| 49 a 53 | 600,02 | 666,68 |
| 54 a 58 | 714,02 | 793,35 |
Rede - Amil S580
| TOP EFETIVO COMPULSORIO – DE 100 A 199 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 189,31 | 210,34 |
| 19 a 23 | 223,38 | 248,2 |
| 24 a 28 | 270,29 | 300,32 |
| 29 a 33 | 324,36 | 360,39 |
| 34 a 38 | 369,76 | 410,85 |
| 39 a 43 | 380,86 | 423,17 |
| 44 a 48 | 463,71 | 515,23 |
| 49 a 53 | 545,42 | 606,02 |
| 54 a 58 | 649,05 | 721,16 |
| 59 ou + | 1135,84 | 1262,05 |
Rede - Amil S750
| TOP EFETIVO COMPULSORIO COM COPARTICIPAÇÃO 50% – DE 03 A 29 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 203,95 | 225,61 |
| 19 a 23 | 239,6 | 266,22 |
| 24 a 28 | 289,91 | 322,13 |
| 29 a 33 | 347,9 | 386,55 |
| 34 a 38 | 396,61 | 440,68 |
| 39 a 43 | 408,51 | 453,89 |
| 44 a 48 | 497,38 | 552,64 |
| 49 a 53 | 585,02 | 650,02 |
| 54 a 58 | 696,17 | 773,52 |
| 59 ou + | 1218,3 | 1353,67 |
Amil Adesão
Rede - Amil S380
| TOP EFETIVO COMPULSORIO COM COPARTICIPAÇÃO 50% – DE 30 A 99 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 176,27 | 195,85 |
| 19 a 23 | 208 | 231,11 |
| 24 a 28 | 251,67 | 279,64 |
| 29 a 33 | 302,02 | 335,57 |
| 34 a 38 | 344,29 | 382,55 |
| 39 a 43 | 354,63 | 394,03 |
| 44 a 48 | 431,77 | 479,75 |
| 49 a 53 | 507,86 | 564,28 |
| 54 a 58 | 604,34 | 671,49 |
| 59 ou + | 1057,61 | 1175,12 |
Rede - Amil S450 QC
| TOP EFETIVO COMPULSÓRIO COM COPARTICIPAÇÃO 50% – DE 100 A 199 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 185,18 | 205,75 |
| 19 a 23 | 218,51 | 242,79 |
| 24 a 28 | 264,4 | 293,78 |
| 29 a 33 | 317,29 | 352,54 |
| 34 a 38 | 361,7 | 401,9 |
| 39 a 43 | 372,56 | 413,95 |
| 44 a 48 | 453,61 | 504,01 |
| 49 a 53 | 533,54 | 592,82 |
| 54 a 58 | 634,9 | 705,45 |
| 59 ou + | 1111,09 | 1234,54 |
Rede - Amil S450 QP
| TNFE, TNFQ | ||
|---|---|---|
| SP – CENTRO | SP – INTERIOR | LABORATÓRIOS |
| Hospitais | Hospitais | Lab A+ Med, Lab CDB, Lab Lavoisier, Lab Hermes Pardini – SP, Lab Tecnolab |
| Assoc Port Benef(HG) | H Ant Rocha Marmo – S J Campos – SP(M) | |
| SP – ZONA LESTE | H Benef Sta Gertrudes – Cosmopolis – SP(HG) | |
| Hospitais | H Bom Samaritano – Artur Nogueira – SP(M) | |
| Day H Erm Matarazzo(HG) | H Celso Pierro – Campinas – SP(M) | |
| H IBCC – Oncologia(HG) | H de Campinas – Campinas – SP(M) | |
| SP – ZONA NORTE | H Dr Francisco Tozzi – Aguas de Lindoia – SP(M) | |
| Hospitais | H e Mat Sotero de Souza – São Roque SP(M) | |
| H Nipo Brasileiro(M) | H GACC – S J Campos – SP(HG) | |
| SP – ZONA OESTE | H Iam – Assis – SP(M) | |
| Hospitais | H Iamada – Presidente Prudente – SP(M,HG) | |
| H Metropolitano – Unid Avanc Butanta(M,PS,HG) | H N S da Piedade – Lençois Paulista – SP(HG) | |
| SP – ZONA SUL | H Paulo Sacramento – Jundiai – SP(M) | |
| Hospitais | H Regional – Franca – SP(M,HG) | |
| H Alvorada Moema(HG) | H Samaritano – Hortolandia – SP(M) | |
| H e Mat Vidas(M) | H Sao Francisco – Americana – SP(M,HG) | |
| H Next da Luz – Sto Amaro(M,HG) | H Sao Francisco – Bragança Paulista – SP(M) | |
| H Sepaco(M) | H Sao Francisco de Assis – Jacarei – SP(M,HG) | |
| SP – ABCD | H São Joaquim – Franca – SP(M) | |
| Hospitais | H Sao Jorge – Barretos – SP(HG) | |
| H ABC Cirurgica – SBC – SP(HG) | H Sao Jose – Registro – SP(M,HG) | |
| H Christovao da Gama – Sto Andre – SP(M) | H Sao Lucas – Lins – SP(HG) | |
| H Ifor – SBC – SP(HG) | H São Lucas – Taubaté(M) | |
| H N S de Fatima – SCS – SP(M,HG) | H Sao Marcos – Jaboticabal – SP(M) | |
| SP – GRANDE SP – LESTE | H Sta Barbara D´Oeste – Sta Barbara D´Oeste – SP(M) | |
| Hospitais | H Sta Elisa – Jundiai – SP(M,HG) | |
| H Carlos Chagas – Aruja – SP(HG) | H Sta Lucinda – Sorocaba – SP(M) | |
| H Ipiranga – Aruja – SP(M) | H Universitario – Marilia – SP(M) | |
| H Mogi Dor – Mogi das Cruzes – SP(M) | Soc Benef Sao Francisco Assis – Tupa – SP(HG) | |
| SP – GRANDE SP – NORTE | Sta Casa – Adamantina – SP(M) | |
| Hospitais | Sta Casa – Aparecida – SP(M,HG) | |
| H Bom Clima – Guarulhos – SP(M,HG) | Sta Casa – Araçatuba – SP(M,HG) | |
| H Carlos Chagas – Guarulhos – SP(M) | Sta Casa – Assis – SP(M) | |
| H de Clin – Caieiras – SP(M,PS) | Sta Casa – Bariri – SP(M) | |
| H Previna – Franco da Rocha – SP(HG) | Sta Casa – Barretos – SP(M,HG) | |
| SP – GRANDE SP – OESTE | Sta Casa – Braganca Paulista – SP(M,HG) | |
| Hospitais | Sta Casa – Capao Bonito – SP(M,HG) | |
| H Alpha Med – Carapicuiba – SP(M,HG) | Sta Casa – Capivari – SP(M,HG) | |
| H Cruzeiro do Sul – Osasco – SP(M,HG) | Sta Casa – Fartura – SP(M) | |
| H Hospitalis – Barueri – SP(M,HG) | Sta Casa – Guaratingueta – SP(HG) | |
| SP – LITORAL | Sta Casa – Itapira – SP(M) | |
| Hospitais | Sta Casa – Leme – SP(M) | |
| H de Clin – Sao Sebastiao – SP(M,PS,HG) | Sta Casa – Lorena -SP(M) | |
| H Stella Maris – Caraguatatuba – SP(M) | Sta Casa – Louveira – SP(M) | |
| H Sto Amaro – Guaruja – SP(M,HG) | Sta Casa – Ourinhos – SP(M,HG) | |
| Sta Casa – Ubatuba – SP(M) | Sta Casa – Penápolis – SP(HG) | |
| Sta Casa – Pirassununga – SP(M) | ||
| Sta Casa – Porto Feliz – SP(M,HG) | ||
| Sta Casa – Presidente Prudente – SP(M) | ||
| Sta Casa – Rib Preto – SP(M) | ||
| Sta Casa – S J Rio Preto – SP(M,HG) | ||
| Sta Casa – Salto de Pirapora – SP(HG) | ||
| Sta Casa – Tiete – SP(M,HG) | ||
| Sta Casa – Tupa – SP(HG) | ||
| Sta Casa – Valinhos – SP(M,HG) | ||
| Sta Casa – Votuporanga – SP(HG) | ||
| Sta Casa Carolina Melheiros – Sao J Boa Vista – SP(M) | ||
| Sta Casa de Mis – Olímpia – SP(HG) | ||
Rede - Amil S580
| TOP EFETIVO COMPULSORIO – DE 03 A 29 VIDAS COM APENAS 01 TITULAR | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 192,96 | 214,39 |
| 19 a 23 | 227,69 | 252,99 |
| 24 a 28 | 275,5 | 306,12 |
| 29 a 33 | 330,61 | 367,34 |
| 34 a 38 | 376,9 | 418,77 |
| 39 a 43 | 388,2 | 431,33 |
| 44 a 48 | 472,66 | 525,17 |
| 49 a 53 | 555,94 | 617,71 |
| 54 a 58 | 661,57 | 735,07 |
| 59 ou + | 1157,74 | 1286,38 |
Rede - Amil S750
| TOP EFETIVO COMPULSORIO – 04 A 29 VIDAS A PARTIR DE 02 TITULARES | ||
|---|---|---|
| Idade | TNOE [E] | TNOQ [A] |
| 00 a 18 | 175,4 | 194,89 |
| 19 a 23 | 206,97 | 229,97 |
| 24 a 28 | 250,43 | 278,26 |
| 29 a 33 | 300,53 | 333,92 |
| 34 a 38 | 342,6 | 380,66 |
| 39 a 43 | 352,88 | 392,09 |
| 44 a 48 | 429,65 | 477,39 |
| 49 a 53 | 505,35 | 561,5 |
| 54 a 58 | 601,37 | 668,19 |
| 59 ou + | 1052,4 | 1169,33 |
Amil Saúde Empresarial Vídeo Tudo Sobre o Plano
Rede Credenciada
1852 Hospitais Credenciados
Seja atendido em hospitais reconhecidos por seu atendimento, como Albert Eistein, Sírio Libanes e Alemão Oswaldo Cruz.
6832 Laboratórios Credenciados
Receba atendimento em laboratórios renomados como o Laboratório A + Medicina Diagnóstica, Salomão & Zoppi, Lavoisier entre outros.
21651 Consultórios e Clínicas Credenciadas
Médicos especializados para necessidades especifícas, com o melhor atendimento em ampla rede de consultórios e clínicas credenciadas.
Conheça os planos do Grupo Amil Empresarial
Amil Saúde
Confira todos os plano de saúde empresarial e individual da Amil Saúde, com abrangência regional e nacional.
Amil One
Veja o plano de saúde empresarial da Amil One, com coberturas adicionais e atendimento nas melhores redes credenciadas do país.
Amil Fácil
Veja os planos da Amil Fácil, no qual oferecem atendimento regional de qualidade, com excelente custo.
Mais beneficios e promoções da Amil Empresarial
Promoção do mês
Cotação online com desconto
Agende uma apresentação
Consultoria especializada